Affitto stagionale a SAINT-CYPRIEN LECCI (20137) -
Rif. CEDRAT-3*
Villa a SAINT-CYPRIEN LECCI, Spiaggia a piedi | CEDRAT-3*
Da 573 € / settimana
NB: piscina va dal 1 maggio-15 Ottobre
Ore 9 alle 22 ore.
PIANO TERRA:
Soggiorno / cucina - (bow-window) - tenda elettrica -: piano di cottura (ceramica), forno (elettrico), cappa aspirante, frigorifero e freezer, macchina per il caffè, lavastoviglie, armadi a muro, divano letto, televisione.
Lavandini WC indipendente.
PIANO:
Lavanderia: lavatrice
Camera da letto 1 - 2 letti singoli (2 x 90) - stoccaggio.
Camera 2 - piccolo accesso al balcone - 1 letto 140 - stoccaggio.
Bagno: doccia, lavabo.
WC + lavandino: indipendente.
Terrazza (coperto) con giardino privato: mobili da giardino, doccia esterna, barbecue fisso in pietra.
NB: Non sono ammessi animali
Opzionale: pulizia (110 €) e noleggio biancheria
Pulizia obbligatoriamente pagata in caso di partenza prima delle 9:00. -
Rif. CEDRAT-3*
-
- 2 camere
- 2 letti singoli
- 1 letto matrimoniale
- 4 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Visualizzazione : giardino
| Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
|---|---|---|---|
| Salone/cucina | - | Soggiorno / cucina - (bow-window) - tenda elettrica -: piano di cottura (ceramica), forno (elettrico), cappa aspirante, frigorifero e freezer, macchina per il caffè, lavastoviglie, armadi a muro, divano letto, televisione. | |
| Wc indipendenti | - | ||
| Ripostiglio | - | lavatrice | |
| Camera 1 | - | 2 letti singoli (2x90) - stoccaggio. | |
| Camera 2 | - | accesso piccolo balcone - 1 letto 140 - stoccaggio. | |
| Toilette | - | doccia, lavabo. | |
| Terrazza | - | (Coperto -) con giardino privato: mobili da giardino, doccia esterna, barbecue fisso in pietra. | |
| Wc piano indipendente | - |
- Adatto alle famiglie
- BBQ
- aria condizionata
- lavatrice
- lavastoviglie
- piscina
- Piscine collective
- piscina in residence
- Spiaggia a piedi
- Vicino ai negozi
- TV
- Commerce SAINT-CYPRIEN à 500 m
- Plage SAINT-CYPRIEN à 500 m
- PORTO-VECHHIO à 11 km
| Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 23/05/2026 | 573€ |
| 23/05/2026 | 06/06/2026 | 781€ |
| 06/06/2026 | 20/06/2026 | 1094€ |
| 20/06/2026 | 04/07/2026 | 1250€ |
| 04/07/2026 | 11/07/2026 | 1562€ |
| 11/07/2026 | 22/08/2026 | 1875€ |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 1250€ |
| 29/08/2026 | 26/09/2026 | 781€ |
| 26/09/2026 | 07/11/2026 | 573€ |
disponibile
Occupato
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |


























Condividi questa pagina