Affitto stagionale a Sari-Solenzara (20145) -
Rif. PALMERAIE 218
Appartamento a Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | PALMERAIE 218
Da 261 € / settimana
In un residence di lusso di recente costruzione con piscina, confortevole monolocale 2 ° piano è situato vicino al porto turistico, i negozi e la spiaggia (150 m) Scaffa Rossa.
3 minuti a piedi dai negozi: panetterie, supermercati, negozio
Condizionata Studio situato piano terra
Ingresso: letti a castello (2 x 90)
Soggiorno: seduta del divano 2, tavolino, tavolo Avce 4 sedie, TV (TNT).
Angolo cottura: piastravitroceramica, forno a microonde, macchina per il caffè, armadi.
Bagno: vasca, lavabo.
WC separato
Tarrazzo : salone di giardinu, vista piscina e piccola vista mare
· Piscina (sicuro, bloccato) è aperto dal 01/05 / al 30/09 piscina ore: dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 20 pm
Una copia della carta di credito in deposito di garanzia, sarà richiesto al vostro arrivo (deposito di 600 euro), tranne i clienti Airbnb.
Pulizia (70€) e noleggio biancheria opzionale
Domestico che paga obbligatoriamente se partenza prima delle 9:00 del mattino e/o se animale. -
Rif. PALMERAIE 218
-
- 2 letti singoli
- 1 letto matrimoniale
- 4 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Esposizione : ovest
- Visualizzazione : Village
- In piedi : Comodo
| Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
|---|---|---|---|
| Ingresso | - | 2 letti a castello (2 x 90) | |
| Bagno con doccia | - | Vasca da bagno, lavabo (WC separato) | |
| Cucina | - | Angolo cottura a vivere, piano cottura , forno a microonde, macchina per il caffè, armadi. | |
| Salone | - | Divano 2 posti divano, tavolino, tavolo con 4 sedie, TV (TNT) | |
| Terrazza | - | Mobili da giardino, vista piscina |
- Adatto alle famiglie
- Animali ammessi
- ascensore
- aria condizionata
- Laverie automatique extèrieur
- Microonde
- piscina
- piscina in residence
- Spiaggia a piedi
- Vicino ai negozi
- Terrazza
- TV
- Commerces SOLENZARA à 100 m
- Plage SOLENZARA à 150 m
| Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 01/06/2026 | 261€ |
| 01/06/2026 | 22/06/2026 | 313€ |
| 22/06/2026 | 06/07/2026 | 417€ |
| 06/07/2026 | 20/07/2026 | 521€ |
| 20/07/2026 | 24/08/2026 | 625€ |
| 24/08/2026 | 31/08/2026 | 417€ |
| 31/08/2026 | 21/09/2026 | 365€ |
| 21/09/2026 | 07/11/2026 | 261€ |
disponibile
Occupato
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
















Condividi questa pagina