Affitto stagionale a Sari-Solenzara (20145) -
Rif. CARDELLINI 10
Appartamento a Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | CARDELLINI 10
Da 261 € / settimana
Un paradiso di pace vicino ai negozi e alla spiaggia di sabbia, il residence "I Cardellini" offre una vista mozzafiato sul mare.
Il suo grande parco ben curato, una piscina sicura e molti luoghi di riposo o di intrattenimento (tavolo da ping pong, rete da pallavolo)
A soli 200 metri dal mare ea circa 800 metri dalla bellissima spiaggia di Scaffa Rossa e il porto turistico.
La vicinanza alla strada principale offre un facile accesso alle varie spiagge o fiume "Solenzara"
Descrizione: Studio vista mare situato nella RDC: climatisazione
Soggiorno: frigo-congelatore combinato, piano cottura a induzione, lavatrice, forno elettrico, microonde, tostapane, macchina da caffè, divano letto, letto matrimoniale, TV.
Bagno: doccia, lavandino, WC, asciuga asciugamani, lavatrice, asciugacapelli.
Terrazza: griglia elettrica, barbecue a gas, mobili da giardino, ombrellone, vista sul mare.
NB: non sono ammessi animali
Opzionale: pulizia (75 €) e noleggio biancheria
Le pulizie supplemento obbligatorio se partenza entro le ore 9:00.
Una copia della carta di credito per un deposito di sicurezza, è richiesto al momento dell'arrivo (600 euro) -
Rif. CARDELLINI 10
-
- 2 letti matrimoniali
- 4 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Esposizione : sud-est
- Visualizzazione : mare
- In piedi : Comodo
| Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
|---|---|---|---|
| Terrazza | 15 m² | sud-est | Mobili da giardino, plancha elettrica, ombrellone, vista mare |
| Toilette | - | Doccia, lavandino, WC, scaldasalviette, lavatrice | |
| Salone | 30 m² | sud-est | frigo-congelatore combinato, piano cottura a induzione, lavatrice, forno elettrico, microonde, tostapane, macchina da caffè, divano letto, letto matrimoniale (140/190), TV. |
- Adatto alle famiglie
- aria condizionata
- lavatrice
- Parcheggio
- piscina
- Spiaggia a piedi
- Plancha
- vicino a negozi
- Terrazza
- TV
- vista sul mare
- Boucherie à 300 m
- Boulangerie à 300 m
- Centre-village à 400 m
- Plage à 200 m
- Plage de Pinarello à 22 km
- Plage de SCAFFA ROSSA à 800 m
- PORTO-VECHHIO à 35 km
- Ste-Lucie de Porto-Vecchio à 20 km
| Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | 28/03/2026 | 261€ |
| 28/03/2026 | 04/04/2026 | 313€ |
| 04/04/2026 | 11/04/2026 | 365€ |
| 11/04/2026 | 09/05/2026 | 417€ |
| 09/05/2026 | 16/05/2026 | 365€ |
| 16/05/2026 | 30/05/2026 | 417€ |
| 30/05/2026 | 20/06/2026 | 469€ |
| 20/06/2026 | 27/06/2026 | 521€ |
| 27/06/2026 | 04/07/2026 | 625€ |
| 04/07/2026 | 11/07/2026 | 781€ |
| 11/07/2026 | 18/07/2026 | 833€ |
| 18/07/2026 | 15/08/2026 | 885€ |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 781€ |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 625€ |
| 29/08/2026 | 12/09/2026 | 469€ |
| 12/09/2026 | 26/09/2026 | 417€ |
| 26/09/2026 | 10/10/2026 | 365€ |
| 10/10/2026 | 31/10/2026 | 313€ |
| 31/10/2026 | 28/11/2026 | 261€ |
disponibile
Occupato
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |






















Condividi questa pagina