Affitto stagionale a Sari-Solenzara (20145) -
Rif. CARDELLINI 23-3*
Appartamento a Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | CARDELLINI 23-3*
Da 274 € / settimana
Un paradiso di pace vicino ai negozi e alla spiaggia di sabbia, il residence "I Cardellini" offre una vista mozzafiato sul mare.
Il suo grande parco ben curato, una piscina sicura e molti luoghi di riposo o di intrattenimento (tavolo da ping pong, rete da pallavolo)
A soli 200 metri dal mare ea circa 800 metri dalla bellissima spiaggia di Scaffa Rossa e il porto turistico.
La vicinanza alla strada principale offre un facile accesso alle varie spiagge o fiume "Solenzara"
Descrizione: Studio vista mare situato nella RDC: climatisazione
Soggiorno / cucina: tavolo +4 sedie, combinato frigo-congelatore, piano cottura elettrico, forno a microonde / forno, tostapane, macchina per il caffè, lavatrice, spazio di archiviazione, divano letto convertibile (140), 1 letto matrimoniale in 160, televisione.
Bagno con doccia: doccia, lavabo, asciugacapelli, ferro da stiro e deposito
Terrazza:Plancha, mobili da giardino (tavolo + 4 sedie) vista mare e giardino.
NB: non sono ammessi animali
Opzionale: pulizia (75 €) e noleggio biancheria
Le pulizie supplemento obbligatorio se partenza entro le ore 9:00.
Una copia della carta di credito per un deposito di sicurezza, è richiesto al momento dell'arrivo (600 euro) -
Rif. CARDELLINI 23-3*
-
- 2 letti matrimoniali
- 4 persone
- 1 sale di bagno
-
-
- Esposizione : sud-est
- Visualizzazione : mare
- In piedi : Comodo
| Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
|---|---|---|---|
| Cucina /soggiorno | 29 m² | Soggiorno: tavolo +4 sedie, divano letto (140), televisione, ripostiglio ... Cucina: frigorifero combinato, piano cottura elettrico (lavatrice, microonde / forno, tostapane, macchina per il caffè ...) Angolo notte: letto matrimoniale (160). clim | |
| Toilette | 3 m² | Doccia, lavabo, WC, asciugacapelli, ferro da stiro e deposito. | |
| Terrazzo | 10 m² | Mobili da giardino (tavolo + 4 sedie), plancha, vista mare e giardino. |
- Adatto alle famiglie
- BBQ
- aria condizionata
- Parcheggio
- piscina
- piscina in residence
- Spiaggia a piedi
- vicino a negozi
- Terrazza
- Televisione
- vista sul mare
- WIFI
- Wifi
- Boucherie à 300 m
- Boulangerie à 300 m
- Centre-village à 400 m
- Plage à 200 m
- Plage de Pinarello à 22 km
- Plage SCAFFA ROSSA à 800 m
- Porto-Vecchio à 35 km
- Ste-Lucie de Porto-Vecchio à 20 km
| Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 16/05/2026 | 274€ |
| 16/05/2026 | 06/06/2026 | 411€ |
| 06/06/2026 | 27/06/2026 | 480€ |
| 27/06/2026 | 18/07/2026 | 685€ |
| 18/07/2026 | 22/08/2026 | 754€ |
| 22/08/2026 | 03/10/2026 | 685€ |
| 03/10/2026 | 07/11/2026 | 274€ |
disponibile
Occupato
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |


















Condividi questa pagina