Affitto stagionale a Sari-Solenzara (20145) -
Rif. VISTA MARE
Appartamento a Sari-Solenzara, Plage et commerce à pied | VISTA MARE
Da 650 € / settimana
questo appartamento al primo piano, completamente ristrutturato, ha una vista panoramica sul mare e può ospitare fino a 8 persone. I suoi interni accoglienti e caldi vi delizieranno per una vacanza rilassante con la famiglia o con gli amici. In una posizione tranquilla, a soli 800 metri dalla spiaggia e dai negozi di Solenzara.
Corridoio di distribuzione :
- Camera da letto 1: 1 letto matrimoniale (160/200), 1 letto singolo (90x190), zanzariera, ripostiglio, TV.
- Camera da letto 2: 2 letti singoli (90x190) a castello, 1 letto matrimoniale (140x190), ripostiglio.
- Camera da letto 3: 2 letti singoli (90x190) a castello, 1 letto matrimoniale (160x200), ripostiglio.
- Bagno con doccia: cabina doccia, doppio lavabo, scaldasalviette elettrico.
- WC separato
Piano giardino (sul retro della casa): mobili da giardino, cucina estiva, barbecue, plancha.
Parcheggio nella proprietà.
All'arrivo verrà richiesta l'impronta di una carta di credito come deposito cauzionale (1.000 euro di deposito).
Pulizia facoltativa (135 €) e noleggio biancheria
È previsto un costo di pulizia per gli animali domestici e/o per le partenze prima delle 9:00.
-
Rif. VISTA MARE
-
- 3 camere
- 5 letti singoli
- 3 letti matrimoniali
- 8 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Esposizione : Nord-Est
- Visualizzazione : mare
- In piedi : Comodo
| Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
|---|---|---|---|
| Cucina | - | soggiorno con cucina completamente attrezzata: piano cottura a induzione, microonde, forno elettrico, lavatrice, frigorifero-congelatore combinato, macchina da caffè Krups, tostapane, bollitore, cappa aspirante, lavastoviglie, ecc. soggiorno con zona pranzo da 8/10 posti, divano letto e TV (DTT). | |
| Camera 1 | - | Camera da letto 1: 1 letto matrimoniale (160/200), 1 letto singolo (90x190), zanzariera, ripostiglio, TV. | |
| Camera 2 piano | - | Camera da letto 2: 2 letti singoli (90x190) a castello, 1 letto matrimoniale (140x190), ripostiglio. | |
| Camera 3 | - | Camera da letto 3: 2 letti singoli (90x190) a castello, 1 letto matrimoniale (160x200), ripostiglio | |
| Bagno con doccia | - | Bagno con doccia: cabina doccia, doppio lavabo, scaldasalviette elettrico. | |
| Toilette separata | - | ||
| Giardino | - | Livello del giardino (sul retro della casa): mobili da giardino, cucina estiva, barbecue, plancha. |
- Adatto alle famiglie
- Forno
- lavatrice
- lavastoviglie
- Parcheggio
- Spiaggia a piedi
- vicino a negozi
- Televisione
- I fan
- vista sul mare
- WIFI
- Wifi
- cucina estiva
- Aeroport de bastia à 88 km
- Aéroport Figari à 60 km
- Commerces à 350 m
- Port de plaisance à 900 m
- PORTO-VECHHIO à 38 km
| Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 01/06/2026 | 650€ |
| 01/06/2026 | 22/06/2026 | 750€ |
| 22/06/2026 | 06/07/2026 | 1150€ |
| 06/07/2026 | 24/08/2026 | 1450€ |
| 24/08/2026 | 31/08/2026 | 1150€ |
| 31/08/2026 | 14/09/2026 | 750€ |
| 14/09/2026 | 31/10/2026 | 650€ |
disponibile
Occupato
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |





















Condividi questa pagina