Affitto stagionale a Conca (20135) -
Rif. MORA - 2*
Appartamento a Conca, Proche plage | MORA - 2*
Da 417 € / settimana
Un villaggio nel villaggio!
Situato sulle alture di Favone, a soli 2 minuti dalla spiaggia di sabbia, questo confortevole appartamento in un residence tranquillo è il luogo ideale per le vostre vacanze.
L'ampia terrazza con la sua splendida vista della baia Favone, si può godere di pasti in famiglia o serate rilassanti dopo la spiaggia.
A Favone: negozi (ristoranti, pizzerie, bar, negozio di alimentari articoli da spiaggia, souvenir)
- Attività Sportive in mare, montagna e fiume vicino
- 1 soggiorno con divano letto 2 posti, TV (Scheda televisiva multilingue)si affaccia su una bella terrazza e vista mare
Internet via WI-Fi con biglietto di ricarica (a pagamento) €5/persona/dispositivo
- 1 angolo cottura attrezzato (piastra vitrocéramique- forno - frigorifero e freezer, macchina per il caffè italiano e conduttore estrattore)
- Camera 1: 1 letto matrimoniale (140x190), armadio
- Camera 2: 2 letti singoli 80/190 160x190 modulare, armadio
- 1 bagno con doccia, lavabo, WC, bidet, lavatrice.
Animali ammessi a l'accettazione del proprietario.
Una copia della carta di credito per un deposito di sicurezza, è richiesto al momento dell'arrivo (deposito di 700 euro).
Pulizia (€ 85) e noleggio biancheria opzionale
Le pulizie supplemento obbligatorio se l'animale e / o partenza entro le ore 9:00
-
Rif. MORA - 2*
-
- 2 camere
- 2 letti singoli
- 2 letti matrimoniali
- 6 persone
- 1 sale di bagno
-
- 1 parking
-
- Esposizione : sud-est
- Visualizzazione : mare
- In piedi : Comodo
| Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
|---|---|---|---|
| Cucina/ salone | - | Lounge: divano letto 140, TV, vista mare armadietto. Cucina: fornello a induzione, lavastoviglie, frigo / freezer, forno elettrico, cappa aspirante, macchina per il caffè italiano | |
| Camera 1 | - | letto matrimoniale 140/190 e armadio | |
| Camera 2 | - | 2 letti singoli modulari 70/200 e 140/200 in armadietto | |
| Bagno con doccia | - | Doccia, lavabo, bidet, WC e lavatrice | |
| Terrazza | 10 m² | Mobili da giardino, ombrellone e vista mare |
- Adatto alle famiglie
- Animali ammessi
- Macchina per il caffè
- lavatrice
- lavastoviglie
- Microonde
- Spiaggia a piedi
- Vicino ai negozi
- Terrazza
- TV
- vista sul mare
- Wifi
- Wi-Fi a pagamento
- moustiquaires
- Commerces à 700 m
- Plage Favone à 700 m
- PORTO-VECCHIO à 23 km
- Solenzara à 7 km
| Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 18/05/2026 | 417€ |
| 18/05/2026 | 15/06/2026 | 521€ |
| 15/06/2026 | 29/06/2026 | 729€ |
| 29/06/2026 | 13/07/2026 | 833€ |
| 13/07/2026 | 22/08/2026 | 990€ |
| 22/08/2026 | 31/08/2026 | 521€ |
| 31/08/2026 | 07/11/2026 | 417€ |
disponibile
Occupato
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
















Condividi questa pagina