Affitto stagionale a Conca (20135) -
Rif. ORO 11
Appartamento a Conca, Spiaggia a piedi | ORO 11
Da 891 € / settimana
Piacevole appartamento con giardino, confortevolmente attrezzato, situato a Favone (23 km a nord di Porto-Vecchio) in un residence tranquillo e accogliente a 500 m dalla spiaggia di sabbia, dai negozi e dalle attività sportive, può ospitare fino a 7 persone. Potrete godere della vista sul mare dalla terrazza e dal soggiorno e della piscina disponibile nel residence.
Piscina nel residence
All'interno del residence si trovano due piscine: una per bambini piccoli e una per adulti, oltre a un campo da tennis a disposizione gratuita degli inquilini. Ogni villa dispone di un proprio posto auto.
La residenza è completamente recintata e dispone di un cancello con codice digitale per la vostra tranquillità.
A 500 m : negozi (ristoranti, pizzeria, bar, alimentari, negozio di articoli da spiaggia, souvenir #)
- Attività sportive in mare, montagna e fiume nelle vicinanze
Descrizione :
Ingresso :
Bagno: doccia, lavabo, bidet.
WC: separato.
Camera 1 : 2 letti in 90 - ripostiglio.
Soggiorno / Cucina : frigorifero-congelatore, macchina da caffè Dolce Gusto, forno, piano cottura (vetroceramica), lavatrice, lavastoviglie, TV, divano letto in 160 + poltrona
Terrazza coperta: con mobili da giardino e barbecue
All'arrivo verrà richiesta l'impronta di una carta di credito come deposito: Deposito: 600€.
Pulizia (75€) obbligatoria e biancheria facoltativa
Tassa di soggiorno da pagare all'arrivo in base alla tariffa locale
Animali non ammessi -
Rif. ORO 11
-
- 1 stanza
- 2 letti singoli
- 1 letto matrimoniale
- 4 persone
- 1 sale di bagno
- 1 doccia
-
- 1 parking
-
- Esposizione : è
- Visualizzazione : mare
- In piedi : normale
| Pezzi | Superficie | Esposizione | Description |
|---|---|---|---|
| Toilette | - | doccia, lavabo, bidet. | |
| Camera 1 | - | 2 letti da 90 cm + spazio di archiviazione | |
| Cucina | - | Ingresso su corridoio di distribuzione, cucina attrezzata, macchina da caffè Dolce Gusto, lavatrice, lavastoviglie, forno, microonde, piano cottura (vetroceramica), T.V (RAI), divano letto (160) + poltrona | |
| Terrazzo | - | Terrazza coperta con mobili da giardino e barbecue | |
| Wc indipendenti | - |
- Adatto alle famiglie
- BBQ
- lavatrice
- lavastoviglie
- piscina
- piscina in residence
- Spiaggia a piedi
- Vicino ai negozi
- Terrazza
- Televisione
- vista sul mare
- Commerces à 500 m
- Plage de Favone à 500 m
- PORTO-VECHHIO à 23 km
- Solenzara à 5 km
| Inizio del periodo | Fine del periodo | Tariffa settimanale |
|---|---|---|
| 20/06/2026 | 04/07/2026 | 891€ |
| 04/07/2026 | 18/07/2026 | 959€ |
| 18/07/2026 | 01/08/2026 | 1097€ |
| 01/08/2026 | 22/08/2026 | 1370€ |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 1096€ |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 959€ |
disponibile
Occupato
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |












Condividi questa pagina