Pagina precedente

Vacation rental villa
SAINTE-LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) - Ref. TESTA -VILLA- 92M²

Prezzo su domanda

RÉSERVATION

Contattaci

Sainte-Lucie de Porto-Vecchio - Villa
4 locali 6 Persone 3 camere 92 m²

Questa villa T4 di standing, che può accogliere fino a 6 persone, si trova in una grande residenza piena di fiori e di alberi con una piscina a sfioro sulle alture della Testa a Sainte-Lucie di Porto-Vecchio.
Con una superficie di 92m ², aria condizionata, 3 camere da letto e terrazza ombreggiata, organizzato e senza di fronte.
Vicino a Porto-Vecchio (15km) e Pinarello (3km) e alla sua spiaggia di sabbia bianca; attività nautiche; negozi; e a 800m dalla bella spiaggia di Vardiola...

Descrizione:

Soggiorno : Divano letto, televisione, aria condizionata
Cucina : Lavatrice, lavastoviglie, microonde, mini-forno, frigo-congelatore, piano cottura (3 fuochi a gas + 1 elettrico), bollitore.

Camera da letto 1 : Letto matrimoniale (140)
Camera da letto 2 : Letto matrimoniale (140)
Camera da letto 2 : 2 letti (80) e ripostiglio

2 Bagno con doccia, lavabo e WC.

Terrazza ombreggiata indipendente, barbecue e mobili da esterno

La connessione WIFI è disponibile a pagamento: 5 euro a persona e a settimana.

Parcheggio privato nella residenza.


Pulizia di fine soggiorno e biancheria incluse nel prezzo.

Piscina in residence, sedie a sdraio: aperta dalle 9.00 alle 19.30
ANIMALI NON ACCETTATI


Un'impronta di carta di credito come deposito sarà richiesta all'arrivo (deposito 400 euro)

  • View : campagna
  • 2 sale di bagni
  • 1 parking
Plage à pied
Parcheggio
WIFI
aria condizionata
piscina in residence
lavastoviglie
Téléviseur
Adapté aux familles
lavatrice
Linge fourni
Séjour/ Cuisine :
Salle d'eau :
Terrasse :
Chambre 3 :
chambre 1 :
Chambre 2 :
Salle d'eau :
Inizio del periodo Fine del periodo Tariffa settimanale
05/05/2024 12/05/2024 873€
05/05/2024 19/05/2024 1746€
05/05/2024 26/05/2024 2619€
05/05/2024 02/06/2024 3492€
12/05/2024 19/05/2024 873€
12/05/2024 26/05/2024 1746€
12/05/2024 02/06/2024 2619€
12/05/2024 09/06/2024 3698€
19/05/2024 26/05/2024 873€
19/05/2024 02/06/2024 1746€
19/05/2024 09/06/2024 2825€
19/05/2024 16/06/2024 3904€
26/05/2024 02/06/2024 873€
26/05/2024 09/06/2024 1952€
26/05/2024 16/06/2024 3031€
26/05/2024 23/06/2024 4259€
02/06/2024 09/06/2024 1079€
02/06/2024 16/06/2024 2158€
02/06/2024 23/06/2024 3386€
02/06/2024 30/06/2024 4614€
09/06/2024 16/06/2024 1079€
09/06/2024 23/06/2024 2307€
09/06/2024 30/06/2024 3535€
09/06/2024 07/07/2024 4763€
16/06/2024 23/06/2024 1228€
16/06/2024 30/06/2024 2456€
16/06/2024 07/07/2024 3684€
16/06/2024 14/07/2024 5266€
23/06/2024 30/06/2024 1228€
23/06/2024 07/07/2024 2456€
23/06/2024 14/07/2024 4038€
23/06/2024 21/07/2024 5620€
30/06/2024 07/07/2024 1228€
30/06/2024 14/07/2024 2810€
30/06/2024 21/07/2024 4392€
30/06/2024 28/07/2024 5974€
07/07/2024 14/07/2024 1582€
07/07/2024 21/07/2024 3164€
07/07/2024 28/07/2024 4746€
07/07/2024 04/08/2024 6888€
14/07/2024 21/07/2024 1582€
14/07/2024 28/07/2024 3164€
14/07/2024 04/08/2024 5306€
14/07/2024 11/08/2024 7448€
21/07/2024 28/07/2024 1582€
21/07/2024 04/08/2024 3724€
21/07/2024 11/08/2024 5866€
21/07/2024 18/08/2024 8008€
28/07/2024 04/08/2024 2142€
28/07/2024 11/08/2024 4284€
28/07/2024 18/08/2024 6426€
28/07/2024 25/08/2024 8568€
04/08/2024 11/08/2024 2142€
04/08/2024 18/08/2024 4284€
04/08/2024 25/08/2024 6426€
04/08/2024 01/09/2024 8008€
11/08/2024 18/08/2024 2142€
11/08/2024 25/08/2024 4284€
11/08/2024 01/09/2024 5866€
11/08/2024 08/09/2024 7448€
18/08/2024 25/08/2024 2142€
18/08/2024 01/09/2024 3724€
18/08/2024 08/09/2024 5306€
18/08/2024 15/09/2024 6534€
25/08/2024 01/09/2024 1582€
25/08/2024 08/09/2024 3164€
25/08/2024 15/09/2024 4392€
25/08/2024 22/09/2024 5471€
01/09/2024 08/09/2024 1582€
01/09/2024 15/09/2024 2810€
01/09/2024 22/09/2024 3889€
01/09/2024 29/09/2024 4762€
08/09/2024 15/09/2024 1228€
08/09/2024 22/09/2024 2307€
08/09/2024 29/09/2024 3180€
08/09/2024 06/10/2024 4053€
15/09/2024 22/09/2024 1079€
15/09/2024 29/09/2024 1952€
15/09/2024 06/10/2024 2825€
15/09/2024 13/10/2024 3698€
22/09/2024 29/09/2024 873€
22/09/2024 06/10/2024 1746€
22/09/2024 13/10/2024 2619€
22/09/2024 20/10/2024 3492€
29/09/2024 06/10/2024 873€
29/09/2024 13/10/2024 1746€
29/09/2024 20/10/2024 2619€
29/09/2024 27/10/2024 3492€
06/10/2024 13/10/2024 873€
06/10/2024 20/10/2024 1746€
06/10/2024 27/10/2024 2619€
06/10/2024 03/11/2024 3492€
13/10/2024 20/10/2024 873€
13/10/2024 27/10/2024 1746€
13/10/2024 03/11/2024 2619€
13/10/2024 10/11/2024 3492€
20/10/2024 27/10/2024 873€
20/10/2024 03/11/2024 1746€
20/10/2024 10/11/2024 2619€
27/10/2024 03/11/2024 873€
27/10/2024 10/11/2024 1746€
03/11/2024 10/11/2024 873€

Disponibile

Occupato

Maggio 2024
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Giugno 2024
Sem. L M M J V S D
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Luglio 2024
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Agosto 2024
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
Settembre 2024
Sem. L M M J V S D
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Ottobre 2024
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Novembre 2024
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sem. L M M J V S D
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31
Gennaio 2025
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Febbraio 2025
Sem. L M M J V S D
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28
Mars 2025
Sem. L M M J V S D
09 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
Aprile 2025
Sem. L M M J V S D
14 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30

I tuoi ultimi annunci visualizzati