Previous page

Vacation rental villa
SARI-SOLENZARA (20145) - ref. U CASEDDU

Price on request

RÉSERVATION

Contact us

Selection

Sari-Solenzara - Villa
4 rooms 8 persons 3 bedrooms 80 m²

Located on the heights of Solenzara, with a panoramic view of the sea, this superb vacation home, sheepfold style, nicely decorated will delight you. Superbly equipped: summer kitchen, petanque ground, heated swimming pool, in absolute calm and without opposite.

It will become the ideal point of fall for vacations of dream.

Numerous night animations in the heart of the village of Solenzara until late in the night.

At about 5 km from the shops : bakeries, mini-markets, various stores (handicraft, fashion), restaurants, pizzerias, bars, ice-cream parlors, tobacco/press, hairdressers, pharmacy, doctors, post office (automatic cash withdrawal), gas stations, etc. ....

Vacation home fully air-conditioned, WIFI connection:

Room 1 : sea view : 1 bed in 160, TV, storage space, adjoining shower room with shower, basin, towel dryer.

Bedroom 2 : 1 bed in 160, TV, storage space, bathroom with Italian shower, sink, towel dryer, toilet.

Fully equipped kitchen: combined fridge-freezer, induction cooker, electric oven, microwave oven, dishwasher, washing machine, Nespresso coffee machine, kettle, toaster, steam cooker...

Room 3 : (independent entrance) 1 bed in 160, bunk beds (2x90), TV and storage, bathroom with bathtub, basin, towel dryer, WC.

Overflowing swimming pool with salt (12m x 5m). Deckchairs, parasols.
petanque ground.

Summer kitchen with 2 fridges, 1 dishwasher, ... Gas BBQ.
Hammock.

3 parking spaces
Rechargeable socket for electric car.
Land closed by electric gate.
SPA NOT ACCESSIBLE
Linen provided
Cleaning included in the price : 1 passage per week.
Animals not admitted.

  • Surface of the land : 2800 m²
  • Exposition : east
  • View : mountain and sea
  • 3 bathrooms
  • 1 parking
air conditioning
Prise de rechargement pour voiture électrique.
TV
parking
Adapté aux familles
linen provided
Piscine privée chauffée
linen provided
sea ​​and mountains
barbecue
Cuisine :
Orientation : Est - Cuisine entièrement équipée : combiné frigo-congélateur, plaque induction, four électrique, four micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge, cafetière Nespresso, bouilloire, grille-pain, cuiseur vapeur...
Chambre 1/salle d'eau :
Chambre 1 : vue mer : 1 lit en 160, TV, rangements, salle d'eau attenante avec douche, vasque, sèche-serviettes. - 1 grand lit double
Chambre2/salle d'eau :
Chambre 2 : 1 lit en 160, TV, rangements, salle d'eau avec douche italienne, vasque, sèche-serviettes, wc. - 1 grand lit double
Chambre 3/salle dE BAIN :
Chambre 3 : (entrée indépendante)1 lit en 160, lits superposés (2x90), TV et rangements, salle de bain avec baignoire, vasque, sèche-serviettes, WC. - 1 grand lit double - 1 lits superposés
Start of period End of period Weekly rate
01/06/2024 06/06/2024 2177€
01/06/2024 07/06/2024 2177€
01/06/2024 08/06/2024 2177€
01/06/2024 09/06/2024 2488€
01/06/2024 10/06/2024 2798€
01/06/2024 11/06/2024 3110€
01/06/2024 12/06/2024 3420€
01/06/2024 13/06/2024 3797€
01/06/2024 14/06/2024 4043€
01/06/2024 15/06/2024 4354€
01/06/2024 16/06/2024 4665€
01/06/2024 17/06/2024 4975€
01/06/2024 18/06/2024 5287€
01/06/2024 19/06/2024 5597€
01/06/2024 20/06/2024 5974€
01/06/2024 21/06/2024 6220€
01/06/2024 22/06/2024 6531€
01/06/2024 23/06/2024 6842€
01/06/2024 24/06/2024 7152€
01/06/2024 25/06/2024 7464€
01/06/2024 26/06/2024 7774€
01/06/2024 27/06/2024 8151€
01/06/2024 28/06/2024 8397€
01/06/2024 29/06/2024 8708€
02/06/2024 07/06/2024 2177€
02/06/2024 08/06/2024 2177€
02/06/2024 09/06/2024 2177€
02/06/2024 10/06/2024 2488€
02/06/2024 11/06/2024 2798€
02/06/2024 12/06/2024 3110€
02/06/2024 13/06/2024 3420€
02/06/2024 14/06/2024 3797€
02/06/2024 15/06/2024 4043€
02/06/2024 16/06/2024 4354€
02/06/2024 17/06/2024 4665€
02/06/2024 18/06/2024 4975€
02/06/2024 19/06/2024 5287€
02/06/2024 20/06/2024 5597€
02/06/2024 21/06/2024 5974€
02/06/2024 22/06/2024 6220€
02/06/2024 23/06/2024 6531€
02/06/2024 24/06/2024 6842€
02/06/2024 25/06/2024 7152€
02/06/2024 26/06/2024 7464€
02/06/2024 27/06/2024 7774€
02/06/2024 28/06/2024 8151€
02/06/2024 29/06/2024 8397€
03/06/2024 08/06/2024 2177€
03/06/2024 09/06/2024 2177€
03/06/2024 10/06/2024 2177€
03/06/2024 11/06/2024 2488€
03/06/2024 12/06/2024 2798€
03/06/2024 13/06/2024 3110€
03/06/2024 14/06/2024 3420€
03/06/2024 15/06/2024 3797€
03/06/2024 16/06/2024 4043€
03/06/2024 17/06/2024 4354€
03/06/2024 18/06/2024 4665€
03/06/2024 19/06/2024 4975€
03/06/2024 20/06/2024 5287€
03/06/2024 21/06/2024 5597€
03/06/2024 22/06/2024 5974€
03/06/2024 23/06/2024 6220€
03/06/2024 24/06/2024 6531€
03/06/2024 25/06/2024 6842€
03/06/2024 26/06/2024 7152€
03/06/2024 27/06/2024 7464€
03/06/2024 28/06/2024 7774€
03/06/2024 29/06/2024 8151€
04/06/2024 09/06/2024 2177€
04/06/2024 10/06/2024 2177€
04/06/2024 11/06/2024 2177€
04/06/2024 12/06/2024 2488€
04/06/2024 13/06/2024 2798€
04/06/2024 14/06/2024 3110€
04/06/2024 15/06/2024 3420€
04/06/2024 16/06/2024 3797€
04/06/2024 17/06/2024 4043€
04/06/2024 18/06/2024 4354€
04/06/2024 19/06/2024 4665€
04/06/2024 20/06/2024 4975€
04/06/2024 21/06/2024 5287€
04/06/2024 22/06/2024 5597€
04/06/2024 23/06/2024 5974€
04/06/2024 24/06/2024 6220€
04/06/2024 25/06/2024 6531€
04/06/2024 26/06/2024 6842€
04/06/2024 27/06/2024 7152€
04/06/2024 28/06/2024 7464€
04/06/2024 29/06/2024 7774€
05/06/2024 10/06/2024 2177€
05/06/2024 11/06/2024 2177€
05/06/2024 12/06/2024 2177€
05/06/2024 13/06/2024 2488€
05/06/2024 14/06/2024 2798€
05/06/2024 15/06/2024 3110€
05/06/2024 16/06/2024 3420€
05/06/2024 17/06/2024 3797€
05/06/2024 18/06/2024 4043€
05/06/2024 19/06/2024 4354€
05/06/2024 20/06/2024 4665€
05/06/2024 21/06/2024 4975€
05/06/2024 22/06/2024 5287€
05/06/2024 23/06/2024 5597€
05/06/2024 24/06/2024 5974€
05/06/2024 25/06/2024 6220€
05/06/2024 26/06/2024 6531€
05/06/2024 27/06/2024 6842€
05/06/2024 28/06/2024 7152€
05/06/2024 29/06/2024 7464€
06/06/2024 11/06/2024 2177€
06/06/2024 12/06/2024 2177€
06/06/2024 13/06/2024 2177€
06/06/2024 14/06/2024 2488€
06/06/2024 15/06/2024 2798€
06/06/2024 16/06/2024 3110€
06/06/2024 17/06/2024 3420€
06/06/2024 18/06/2024 3797€
06/06/2024 19/06/2024 4043€
06/06/2024 20/06/2024 4354€
06/06/2024 21/06/2024 4665€
06/06/2024 22/06/2024 4975€
06/06/2024 23/06/2024 5287€
06/06/2024 24/06/2024 5597€
06/06/2024 25/06/2024 5974€
06/06/2024 26/06/2024 6220€
06/06/2024 27/06/2024 6531€
06/06/2024 28/06/2024 6842€
06/06/2024 29/06/2024 7152€
07/06/2024 12/06/2024 2177€
07/06/2024 13/06/2024 2177€
07/06/2024 14/06/2024 2177€
07/06/2024 15/06/2024 2488€
07/06/2024 16/06/2024 2798€
07/06/2024 17/06/2024 3110€
07/06/2024 18/06/2024 3420€
07/06/2024 19/06/2024 3797€
07/06/2024 20/06/2024 4043€
07/06/2024 21/06/2024 4354€
07/06/2024 22/06/2024 4665€
07/06/2024 23/06/2024 4975€
07/06/2024 24/06/2024 5287€
07/06/2024 25/06/2024 5597€
07/06/2024 26/06/2024 5974€
07/06/2024 27/06/2024 6220€
07/06/2024 28/06/2024 6531€
07/06/2024 29/06/2024 6842€
08/06/2024 13/06/2024 2177€
08/06/2024 14/06/2024 2177€
08/06/2024 15/06/2024 2177€
08/06/2024 16/06/2024 2488€
08/06/2024 17/06/2024 2798€
08/06/2024 18/06/2024 3110€
08/06/2024 19/06/2024 3420€
08/06/2024 20/06/2024 3797€
08/06/2024 21/06/2024 4043€
08/06/2024 22/06/2024 4354€
08/06/2024 23/06/2024 4665€
08/06/2024 24/06/2024 4975€
08/06/2024 25/06/2024 5287€
08/06/2024 26/06/2024 5597€
08/06/2024 27/06/2024 5974€
08/06/2024 28/06/2024 6220€
08/06/2024 29/06/2024 6531€
08/06/2024 06/07/2024 10031€
09/06/2024 14/06/2024 2177€
09/06/2024 15/06/2024 2177€
09/06/2024 16/06/2024 2177€
09/06/2024 17/06/2024 2488€
09/06/2024 18/06/2024 2798€
09/06/2024 19/06/2024 3110€
09/06/2024 20/06/2024 3420€
09/06/2024 21/06/2024 3797€
09/06/2024 22/06/2024 4043€
09/06/2024 23/06/2024 4354€
09/06/2024 24/06/2024 4665€
09/06/2024 25/06/2024 4975€
09/06/2024 26/06/2024 5287€
09/06/2024 27/06/2024 5597€
09/06/2024 28/06/2024 5974€
09/06/2024 29/06/2024 6220€
09/06/2024 06/07/2024 9720€
10/06/2024 15/06/2024 2177€
10/06/2024 16/06/2024 2177€
10/06/2024 17/06/2024 2177€
10/06/2024 18/06/2024 2488€
10/06/2024 19/06/2024 2798€
10/06/2024 20/06/2024 3110€
10/06/2024 21/06/2024 3420€
10/06/2024 22/06/2024 3797€
10/06/2024 23/06/2024 4043€
10/06/2024 24/06/2024 4354€
10/06/2024 25/06/2024 4665€
10/06/2024 26/06/2024 4975€
10/06/2024 27/06/2024 5287€
10/06/2024 28/06/2024 5597€
10/06/2024 29/06/2024 5974€
10/06/2024 06/07/2024 9513€
11/06/2024 16/06/2024 2177€
11/06/2024 17/06/2024 2177€
11/06/2024 18/06/2024 2177€
11/06/2024 19/06/2024 2488€
11/06/2024 20/06/2024 2798€
11/06/2024 21/06/2024 3110€
11/06/2024 22/06/2024 3420€
11/06/2024 23/06/2024 3797€
11/06/2024 24/06/2024 4043€
11/06/2024 25/06/2024 4354€
11/06/2024 26/06/2024 4665€
11/06/2024 27/06/2024 4975€
11/06/2024 28/06/2024 5287€
11/06/2024 29/06/2024 5597€
11/06/2024 06/07/2024 9097€
12/06/2024 17/06/2024 2177€
12/06/2024 18/06/2024 2177€
12/06/2024 19/06/2024 2177€
12/06/2024 20/06/2024 2488€
12/06/2024 21/06/2024 2798€
12/06/2024 22/06/2024 3110€
12/06/2024 23/06/2024 3420€
12/06/2024 24/06/2024 3797€
12/06/2024 25/06/2024 4043€
12/06/2024 26/06/2024 4354€
12/06/2024 27/06/2024 4665€
12/06/2024 28/06/2024 4975€
12/06/2024 29/06/2024 5287€
12/06/2024 06/07/2024 8787€
13/06/2024 18/06/2024 2177€
13/06/2024 19/06/2024 2177€
13/06/2024 20/06/2024 2177€
13/06/2024 21/06/2024 2488€
13/06/2024 22/06/2024 2798€
13/06/2024 23/06/2024 3110€
13/06/2024 24/06/2024 3420€
13/06/2024 25/06/2024 3797€
13/06/2024 26/06/2024 4043€
13/06/2024 27/06/2024 4354€
13/06/2024 28/06/2024 4665€
13/06/2024 29/06/2024 4975€
13/06/2024 06/07/2024 8475€
14/06/2024 19/06/2024 2177€
14/06/2024 20/06/2024 2177€
14/06/2024 21/06/2024 2177€
14/06/2024 22/06/2024 2488€
14/06/2024 23/06/2024 2798€
14/06/2024 24/06/2024 3110€
14/06/2024 25/06/2024 3420€
14/06/2024 26/06/2024 3797€
14/06/2024 27/06/2024 4043€
14/06/2024 28/06/2024 4354€
14/06/2024 29/06/2024 4665€
14/06/2024 06/07/2024 8165€
15/06/2024 20/06/2024 2177€
15/06/2024 21/06/2024 2177€
15/06/2024 22/06/2024 2177€
15/06/2024 23/06/2024 2488€
15/06/2024 24/06/2024 2798€
15/06/2024 25/06/2024 3110€
15/06/2024 26/06/2024 3420€
15/06/2024 27/06/2024 3797€
15/06/2024 28/06/2024 4043€
15/06/2024 29/06/2024 4354€
15/06/2024 06/07/2024 7854€
15/06/2024 13/07/2024 11354€
16/06/2024 21/06/2024 2177€
16/06/2024 22/06/2024 2177€
16/06/2024 23/06/2024 2177€
16/06/2024 24/06/2024 2488€
16/06/2024 25/06/2024 2798€
16/06/2024 26/06/2024 3110€
16/06/2024 27/06/2024 3420€
16/06/2024 28/06/2024 3797€
16/06/2024 29/06/2024 4043€
16/06/2024 06/07/2024 7543€
16/06/2024 13/07/2024 11043€
17/06/2024 22/06/2024 2177€
17/06/2024 23/06/2024 2177€
17/06/2024 24/06/2024 2177€
17/06/2024 25/06/2024 2488€
17/06/2024 26/06/2024 2798€
17/06/2024 27/06/2024 3110€
17/06/2024 28/06/2024 3420€
17/06/2024 29/06/2024 3797€
17/06/2024 06/07/2024 7336€
17/06/2024 13/07/2024 10836€
18/06/2024 23/06/2024 2177€
18/06/2024 24/06/2024 2177€
18/06/2024 25/06/2024 2177€
18/06/2024 26/06/2024 2488€
18/06/2024 27/06/2024 2798€
18/06/2024 28/06/2024 3110€
18/06/2024 29/06/2024 3420€
18/06/2024 06/07/2024 6920€
18/06/2024 13/07/2024 10420€
19/06/2024 24/06/2024 2177€
19/06/2024 25/06/2024 2177€
19/06/2024 26/06/2024 2177€
19/06/2024 27/06/2024 2488€
19/06/2024 28/06/2024 2798€
19/06/2024 29/06/2024 3110€
19/06/2024 06/07/2024 6610€
19/06/2024 13/07/2024 10110€
20/06/2024 25/06/2024 2177€
20/06/2024 26/06/2024 2177€
20/06/2024 27/06/2024 2177€
20/06/2024 28/06/2024 2488€
20/06/2024 29/06/2024 2798€
20/06/2024 06/07/2024 6298€
20/06/2024 13/07/2024 9798€
21/06/2024 26/06/2024 2177€
21/06/2024 27/06/2024 2177€
21/06/2024 28/06/2024 2177€
21/06/2024 29/06/2024 2488€
21/06/2024 06/07/2024 5988€
21/06/2024 13/07/2024 9488€
22/06/2024 27/06/2024 2177€
22/06/2024 28/06/2024 2177€
22/06/2024 29/06/2024 2177€
22/06/2024 06/07/2024 5677€
22/06/2024 13/07/2024 9177€
22/06/2024 20/07/2024 12677€
23/06/2024 28/06/2024 2177€
23/06/2024 29/06/2024 2177€
23/06/2024 06/07/2024 5366€
23/06/2024 13/07/2024 8866€
23/06/2024 20/07/2024 12366€
24/06/2024 29/06/2024 2177€
24/06/2024 06/07/2024 5159€
24/06/2024 13/07/2024 8659€
24/06/2024 20/07/2024 12159€
25/06/2024 06/07/2024 4743€
25/06/2024 13/07/2024 8243€
25/06/2024 20/07/2024 11743€
26/06/2024 06/07/2024 4433€
26/06/2024 13/07/2024 7933€
26/06/2024 20/07/2024 11433€
27/06/2024 06/07/2024 4121€
27/06/2024 13/07/2024 7621€
27/06/2024 20/07/2024 11121€
28/06/2024 06/07/2024 3811€
28/06/2024 13/07/2024 7311€
28/06/2024 20/07/2024 10811€
29/06/2024 06/07/2024 3500€
29/06/2024 13/07/2024 7000€
29/06/2024 20/07/2024 10500€
29/06/2024 27/07/2024 14000€
06/07/2024 13/07/2024 3500€
06/07/2024 20/07/2024 7000€
06/07/2024 27/07/2024 10500€
06/07/2024 03/08/2024 14000€
13/07/2024 20/07/2024 3500€
13/07/2024 27/07/2024 7000€
13/07/2024 03/08/2024 10500€
13/07/2024 04/08/2024 11000€
13/07/2024 10/08/2024 14000€
20/07/2024 27/07/2024 3500€
20/07/2024 03/08/2024 7000€
20/07/2024 04/08/2024 7500€
20/07/2024 10/08/2024 10500€
20/07/2024 11/08/2024 11000€
20/07/2024 17/08/2024 14000€
27/07/2024 03/08/2024 3500€
27/07/2024 04/08/2024 4000€
27/07/2024 10/08/2024 7000€
27/07/2024 11/08/2024 7500€
27/07/2024 17/08/2024 10500€
27/07/2024 18/08/2024 11000€
27/07/2024 24/08/2024 14000€
03/08/2024 10/08/2024 3500€
03/08/2024 11/08/2024 4000€
03/08/2024 17/08/2024 7000€
03/08/2024 18/08/2024 7500€
03/08/2024 24/08/2024 10500€
03/08/2024 25/08/2024 11000€
03/08/2024 31/08/2024 14000€
04/08/2024 11/08/2024 3500€
04/08/2024 17/08/2024 6500€
04/08/2024 18/08/2024 7000€
04/08/2024 24/08/2024 10000€
04/08/2024 25/08/2024 10500€
04/08/2024 31/08/2024 13500€
04/08/2024 01/09/2024 14000€
10/08/2024 17/08/2024 3500€
10/08/2024 18/08/2024 4000€
10/08/2024 24/08/2024 7000€
10/08/2024 25/08/2024 7500€
10/08/2024 31/08/2024 10500€
10/08/2024 01/09/2024 10953€
10/08/2024 07/09/2024 13677€
11/08/2024 18/08/2024 3500€
11/08/2024 24/08/2024 6500€
11/08/2024 25/08/2024 7000€
11/08/2024 31/08/2024 10000€
11/08/2024 01/09/2024 10500€
11/08/2024 07/09/2024 13177€
11/08/2024 08/09/2024 13677€
17/08/2024 24/08/2024 3500€
17/08/2024 25/08/2024 4000€
17/08/2024 31/08/2024 7000€
17/08/2024 01/09/2024 7453€
17/08/2024 07/09/2024 10177€
17/08/2024 08/09/2024 10630€
17/08/2024 14/09/2024 13354€
18/08/2024 25/08/2024 3500€
18/08/2024 31/08/2024 6500€
18/08/2024 01/09/2024 7000€
18/08/2024 07/09/2024 9677€
18/08/2024 08/09/2024 10177€
18/08/2024 14/09/2024 12854€
18/08/2024 15/09/2024 13354€
24/08/2024 31/08/2024 3500€
24/08/2024 01/09/2024 3953€
24/08/2024 07/09/2024 6677€
24/08/2024 08/09/2024 7130€
24/08/2024 14/09/2024 9854€
24/08/2024 15/09/2024 10257€
24/08/2024 16/09/2024 10660€
24/08/2024 17/09/2024 11064€
24/08/2024 18/09/2024 11467€
24/08/2024 19/09/2024 11955€
24/08/2024 20/09/2024 12274€
24/08/2024 21/09/2024 12678€
25/08/2024 01/09/2024 3500€
25/08/2024 07/09/2024 6177€
25/08/2024 08/09/2024 6677€
25/08/2024 14/09/2024 9354€
25/08/2024 15/09/2024 9854€
25/08/2024 16/09/2024 10160€
25/08/2024 17/09/2024 10564€
25/08/2024 18/09/2024 10967€
25/08/2024 19/09/2024 11371€
25/08/2024 20/09/2024 11859€
25/08/2024 21/09/2024 12178€
25/08/2024 22/09/2024 12678€
31/08/2024 07/09/2024 3177€
31/08/2024 08/09/2024 3630€
31/08/2024 14/09/2024 6354€
31/08/2024 15/09/2024 6757€
31/08/2024 16/09/2024 7160€
31/08/2024 17/09/2024 7564€
31/08/2024 18/09/2024 7967€
31/08/2024 19/09/2024 8455€
31/08/2024 20/09/2024 8774€
31/08/2024 21/09/2024 9178€
31/08/2024 22/09/2024 9581€
31/08/2024 23/09/2024 9984€
31/08/2024 24/09/2024 10388€
31/08/2024 25/09/2024 10791€
31/08/2024 26/09/2024 11279€
31/08/2024 27/09/2024 11598€
31/08/2024 28/09/2024 12002€
01/09/2024 08/09/2024 3177€
01/09/2024 14/09/2024 5900€
01/09/2024 15/09/2024 6354€
01/09/2024 16/09/2024 6707€
01/09/2024 17/09/2024 7110€
01/09/2024 18/09/2024 7513€
01/09/2024 19/09/2024 7917€
01/09/2024 20/09/2024 8405€
01/09/2024 21/09/2024 8724€
01/09/2024 22/09/2024 9178€
01/09/2024 23/09/2024 9531€
01/09/2024 24/09/2024 9934€
01/09/2024 25/09/2024 10337€
01/09/2024 26/09/2024 10741€
01/09/2024 27/09/2024 11229€
01/09/2024 28/09/2024 11548€
01/09/2024 29/09/2024 12002€
07/09/2024 14/09/2024 3177€
07/09/2024 15/09/2024 3580€
07/09/2024 16/09/2024 3983€
07/09/2024 17/09/2024 4387€
07/09/2024 18/09/2024 4790€
07/09/2024 19/09/2024 5278€
07/09/2024 20/09/2024 5597€
07/09/2024 21/09/2024 6001€
07/09/2024 22/09/2024 6404€
07/09/2024 23/09/2024 6807€
07/09/2024 24/09/2024 7211€
07/09/2024 25/09/2024 7614€
07/09/2024 26/09/2024 8102€
07/09/2024 27/09/2024 8421€
07/09/2024 28/09/2024 8825€
07/09/2024 29/09/2024 9136€
07/09/2024 30/09/2024 9446€
07/09/2024 01/10/2024 9758€
07/09/2024 02/10/2024 10068€
07/09/2024 03/10/2024 10445€
07/09/2024 04/10/2024 10691€
07/09/2024 05/10/2024 11002€
08/09/2024 15/09/2024 3177€
08/09/2024 16/09/2024 3530€
08/09/2024 17/09/2024 3933€
08/09/2024 18/09/2024 4336€
08/09/2024 19/09/2024 4740€
08/09/2024 20/09/2024 5228€
08/09/2024 21/09/2024 5547€
08/09/2024 22/09/2024 6001€
08/09/2024 23/09/2024 6354€
08/09/2024 24/09/2024 6757€
08/09/2024 25/09/2024 7160€
08/09/2024 26/09/2024 7564€
08/09/2024 27/09/2024 8052€
08/09/2024 28/09/2024 8371€
08/09/2024 29/09/2024 8825€
08/09/2024 30/09/2024 8993€
08/09/2024 01/10/2024 9304€
08/09/2024 02/10/2024 9615€
08/09/2024 03/10/2024 9926€
08/09/2024 04/10/2024 10302€
08/09/2024 05/10/2024 10548€
08/09/2024 06/10/2024 11002€
14/09/2024 21/09/2024 2824€
14/09/2024 22/09/2024 3227€
14/09/2024 23/09/2024 3630€
14/09/2024 24/09/2024 4034€
14/09/2024 25/09/2024 4437€
14/09/2024 26/09/2024 4925€
14/09/2024 27/09/2024 5244€
14/09/2024 28/09/2024 5648€
14/09/2024 29/09/2024 5959€
14/09/2024 30/09/2024 6269€
14/09/2024 01/10/2024 6581€
14/09/2024 02/10/2024 6891€
14/09/2024 03/10/2024 7268€
14/09/2024 04/10/2024 7514€
14/09/2024 05/10/2024 7825€
14/09/2024 06/10/2024 8136€
14/09/2024 07/10/2024 8446€
14/09/2024 08/10/2024 8758€
14/09/2024 09/10/2024 9068€
14/09/2024 10/10/2024 9445€
14/09/2024 11/10/2024 9691€
14/09/2024 12/10/2024 10002€
15/09/2024 22/09/2024 2824€
15/09/2024 23/09/2024 3227€
15/09/2024 24/09/2024 3630€
15/09/2024 25/09/2024 4034€
15/09/2024 26/09/2024 4437€
15/09/2024 27/09/2024 4925€
15/09/2024 28/09/2024 5244€
15/09/2024 29/09/2024 5648€
15/09/2024 30/09/2024 5866€
15/09/2024 01/10/2024 6177€
15/09/2024 02/10/2024 6488€
15/09/2024 03/10/2024 6799€
15/09/2024 04/10/2024 7175€
15/09/2024 05/10/2024 7421€
15/09/2024 06/10/2024 7825€
15/09/2024 07/10/2024 8043€
15/09/2024 08/10/2024 8354€
15/09/2024 09/10/2024 8665€
15/09/2024 10/10/2024 8976€
15/09/2024 11/10/2024 9352€
15/09/2024 12/10/2024 9598€
15/09/2024 13/10/2024 10002€
16/09/2024 23/09/2024 2824€
16/09/2024 24/09/2024 3227€
16/09/2024 25/09/2024 3630€
16/09/2024 26/09/2024 4034€
16/09/2024 27/09/2024 4437€
16/09/2024 28/09/2024 4925€
16/09/2024 29/09/2024 5244€
16/09/2024 30/09/2024 5648€
16/09/2024 01/10/2024 5774€
16/09/2024 02/10/2024 6085€
16/09/2024 03/10/2024 6396€
16/09/2024 04/10/2024 6707€
16/09/2024 05/10/2024 7083€
16/09/2024 06/10/2024 7421€
16/09/2024 07/10/2024 7825€
16/09/2024 08/10/2024 7951€
16/09/2024 09/10/2024 8262€
16/09/2024 10/10/2024 8573€
16/09/2024 11/10/2024 8884€
16/09/2024 12/10/2024 9260€
16/09/2024 13/10/2024 9598€
16/09/2024 14/10/2024 10002€
17/09/2024 24/09/2024 2824€
17/09/2024 25/09/2024 3227€
17/09/2024 26/09/2024 3630€
17/09/2024 27/09/2024 4034€
17/09/2024 28/09/2024 4437€
17/09/2024 29/09/2024 4925€
17/09/2024 30/09/2024 5244€
17/09/2024 01/10/2024 5370€
17/09/2024 02/10/2024 5681€
17/09/2024 03/10/2024 5992€
17/09/2024 04/10/2024 6303€
17/09/2024 05/10/2024 6614€
17/09/2024 06/10/2024 7083€
17/09/2024 07/10/2024 7421€
17/09/2024 08/10/2024 7547€
17/09/2024 09/10/2024 7858€
17/09/2024 10/10/2024 8169€
17/09/2024 11/10/2024 8480€
17/09/2024 12/10/2024 8791€
17/09/2024 13/10/2024 9260€
17/09/2024 14/10/2024 9598€
17/09/2024 15/10/2024 9724€
18/09/2024 25/09/2024 2824€
18/09/2024 26/09/2024 3227€
18/09/2024 27/09/2024 3630€
18/09/2024 28/09/2024 4034€
18/09/2024 29/09/2024 4437€
18/09/2024 30/09/2024 4925€
18/09/2024 01/10/2024 4967€
18/09/2024 02/10/2024 5278€
18/09/2024 03/10/2024 5589€
18/09/2024 04/10/2024 5900€
18/09/2024 05/10/2024 6211€
18/09/2024 06/10/2024 6614€
18/09/2024 07/10/2024 7083€
18/09/2024 08/10/2024 7144€
18/09/2024 09/10/2024 7455€
18/09/2024 10/10/2024 7766€
18/09/2024 11/10/2024 8077€
18/09/2024 12/10/2024 8388€
18/09/2024 13/10/2024 8791€
18/09/2024 14/10/2024 9260€
18/09/2024 15/10/2024 9321€
18/09/2024 16/10/2024 9632€
19/09/2024 26/09/2024 2824€
19/09/2024 27/09/2024 3227€
19/09/2024 28/09/2024 3630€
19/09/2024 29/09/2024 4034€
19/09/2024 30/09/2024 4437€
19/09/2024 01/10/2024 4444€
19/09/2024 02/10/2024 4690€
19/09/2024 03/10/2024 5001€
19/09/2024 04/10/2024 5496€
19/09/2024 05/10/2024 5807€
19/09/2024 06/10/2024 6211€
19/09/2024 07/10/2024 6614€
19/09/2024 08/10/2024 6621€
19/09/2024 09/10/2024 6867€
19/09/2024 10/10/2024 7178€
19/09/2024 11/10/2024 7673€
19/09/2024 12/10/2024 7984€
19/09/2024 13/10/2024 8388€
19/09/2024 14/10/2024 8791€
19/09/2024 15/10/2024 8798€
19/09/2024 16/10/2024 9044€
19/09/2024 17/10/2024 9355€
20/09/2024 27/09/2024 2824€
20/09/2024 28/09/2024 3227€
20/09/2024 29/09/2024 3630€
20/09/2024 30/09/2024 3757€
20/09/2024 01/10/2024 4067€
20/09/2024 02/10/2024 4444€
20/09/2024 03/10/2024 4690€
20/09/2024 04/10/2024 5001€
20/09/2024 05/10/2024 5404€
20/09/2024 06/10/2024 5807€
20/09/2024 07/10/2024 5934€
20/09/2024 08/10/2024 6244€
20/09/2024 09/10/2024 6621€
20/09/2024 10/10/2024 6867€
20/09/2024 11/10/2024 7178€
20/09/2024 12/10/2024 7581€
20/09/2024 13/10/2024 7984€
20/09/2024 14/10/2024 8111€
20/09/2024 15/10/2024 8421€
20/09/2024 16/10/2024 8798€
20/09/2024 17/10/2024 9044€
20/09/2024 18/10/2024 9355€
21/09/2024 28/09/2024 2824€
21/09/2024 29/09/2024 3135€
21/09/2024 30/09/2024 3445€
21/09/2024 01/10/2024 3757€
21/09/2024 02/10/2024 4067€
21/09/2024 03/10/2024 4444€
21/09/2024 04/10/2024 4690€
21/09/2024 05/10/2024 5001€
21/09/2024 06/10/2024 5312€
21/09/2024 07/10/2024 5622€
21/09/2024 08/10/2024 5934€
21/09/2024 09/10/2024 6244€
21/09/2024 10/10/2024 6621€
21/09/2024 11/10/2024 6867€
21/09/2024 12/10/2024 7178€
21/09/2024 13/10/2024 7489€
21/09/2024 14/10/2024 7799€
21/09/2024 15/10/2024 8111€
21/09/2024 16/10/2024 8421€
21/09/2024 17/10/2024 8798€
21/09/2024 18/10/2024 9044€
21/09/2024 19/10/2024 9355€
22/09/2024 29/09/2024 2824€
22/09/2024 30/09/2024 3042€
22/09/2024 01/10/2024 3353€
22/09/2024 02/10/2024 3664€
22/09/2024 03/10/2024 3975€
22/09/2024 04/10/2024 4351€
22/09/2024 05/10/2024 4597€
22/09/2024 06/10/2024 5001€
22/09/2024 07/10/2024 5219€
22/09/2024 08/10/2024 5530€
22/09/2024 09/10/2024 5841€
