Ferienwohnung im Sari-Solenzara (20145) -
Ref. PALMERAIE 31-1*
Wohnung im Sari-Solenzara, Strand und geschäfte zu fuß erreichbar | PALMERAIE 31-1*
Von 274 € / woche
In einer luxuriösen Residenz mit Pool in Residence und komfortablem Studio im 1. Stock, in der Nähe des Jachthafens, der Geschäfte und des Strandes (150 m) von Scaffa Rossa.
3 Minuten zu Fuß von den Geschäften: Bäckereien, Minimärkte, Geschäfte.
Beschreibung:
Eingang: 2 Etagenbetten (2 x 90)
Wohnzimmer: 2-Sitzer-Schlafsofa, Couchtisch, Tisch mit 4 Stühlen, TV (TNT).
Kochnische: Induktionskochfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Stauraum.
Badezimmer: Badewanne, Waschbecken.
WC getrennt
Terrasse: Gartenmöbel, Dorfblick, Plancha und 2 Sonnenbäder
Pool (gesichert, gesperrt) ist vom 01/05 / 30/09 geöffnet. Öffnungszeiten des Pools: von 9:30 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 20:00 Uhr
Bei Ihrer Ankunft ist eine Hinterlegung der Bankkarte (Kaution 600 Euro) erforderlich. Eine Ausnahme bilden Airbnb-Kunden.
Haustiere NICHT erlaubt
Reinigung (65 Euro) und optionaler Wäschemiete
Reinigung obligatorisch bei Abreise vor 9:00 Uhr. -
Ref. PALMERAIE 31-1*
-
- 2 Einzelbetten
- 1 Doppelbett
- 4 Personen
- 1 Badezimmer
-
- 1 Parken
-
- Ausrichtung : Westen
- Aussicht : Dorf
- Stehen : Normal
| Zimmer | Oberfläche | Ausrichtung | Description |
|---|---|---|---|
| Wohnen / küche | - | Sofa 2-Sitzer-Sofa, Couchtisch , Esstisch mit 4 Stühlen, TV (TNT) Kochnische auf Leben, Induktionskochfeld , Mikrowelle, Kaffeemaschine, Schränke. | |
| Badezimmer | - | Badewanne, Waschbecken (Toilette) | |
| Eintrag | - | 2 Etagenbetten (2 x 90) | |
| Terrasse | - | Gartenmöbel , Blick auf das Dorf |
- Familienfreundlich
- Klimaanlage
- Laverie automatique extèrieur
- Mikrowelle
- Pool
- Schwimmbad in Residenz
- Strandspaziergang
- in der Nähe von Geschäften
- Terrasse
- Fernseher
- SOLENZARA-Geschäfte 100 m entfernt
- Strand SOLENZARA 150 m entfernt
| Beginn der periode | Ende der periode | Wochenpreis |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 01/06/2026 | 274€ |
| 01/06/2026 | 22/06/2026 | 437€ |
| 22/06/2026 | 24/08/2026 | 656€ |
| 24/08/2026 | 21/09/2026 | 437€ |
| 21/09/2026 | 07/11/2026 | 274€ |
Verfügbar
beschäftigt
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |















Teilen Sie diese Seite