Ferienwohnung im Sari-Solenzara (20145) -
Ref. PALMERAIE 218
Wohnung im Sari-Solenzara, Strand und geschäfte zu fuß erreichbar | PALMERAIE 218
Von 261 € / woche
In einem kürzlich erbauten Luxus-Residenz mit Pool,Komfortables Studio im Erdgeschoss, in der Nähe der Marina, Geschäften und dem Strand (150 m) Scaffa Rossa günstig gelegen.
3 Minuten zu Fuß zu den Geschäften: Bäckereien, Supermärkte, Shop
Eintritt: Etagenbetten (2 x 90)
Wohnzimmer: Sofa 2 Sitz, elektroblechKaffeetisch, Tisch avce 4 Stühlen, TV (TNT).
Kochnische: vitroskochfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Schränke.
Badezimmer: Badewanne, Waschbecken.
Separate Toilette
Terrace : Pool-Sicht und Meerblick.
· Pool (sichere, gesperrt) ist geöffnet von 05.01 / 30.09 bis Pool Zeiten: von 09.30 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 20 Uhr
Ein Abdruck der Kreditkarte in der Kaution wird bei Ihrer Ankunft benötigt (Kaution 600 Euro) außer Airbnb Kunden.
Reinigung (70 €) und optionaler Wäschemiete
Haushalt obligatorisch zahlen bei Abreise vor 9:00 Uhr morgens und/or ein Tier -
Ref. PALMERAIE 218
-
- 2 Einzelbetten
- 1 Doppelbett
- 4 Personen
- 1 Badezimmer
-
- 1 Parken
-
- Ausrichtung : Westen
- Aussicht : Dorf
- Stehen : Komfortabel
| Zimmer | Oberfläche | Ausrichtung | Description |
|---|---|---|---|
| Eintrag | - | 2 Etagenbetten (2 x 90) | |
| Duschraum | - | Badewanne, Waschbecken (Toilette) | |
| Kochen | - | Kochnische auf Leben, skochfeld , Mikrowelle, Kaffeemaschine, Schränke. | |
| Aufenthalt | - | Sofa 2-Sitzer-Sofa, Couchtisch , Esstisch mit 4 Stühlen, TV (TNT) | |
| Terrasse | - | Gartenmöbel , |
- Familienfreundlich
- Haustiere erlaubt
- Aufzug
- Klimaanlage
- Laverie automatique extèrieur
- Mikrowelle
- Pool
- Schwimmbad in Residenz
- Strandspaziergang
- enge Handels
- Terrasse
- Fernseher
- SOLENZARA-Geschäfte 100 m entfernt
- Strand SOLENZARA 150 m entfernt
| Beginn der periode | Ende der periode | Wochenpreis |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 01/06/2026 | 261€ |
| 01/06/2026 | 22/06/2026 | 313€ |
| 22/06/2026 | 06/07/2026 | 417€ |
| 06/07/2026 | 20/07/2026 | 521€ |
| 20/07/2026 | 24/08/2026 | 625€ |
| 24/08/2026 | 31/08/2026 | 417€ |
| 31/08/2026 | 21/09/2026 | 365€ |
| 21/09/2026 | 07/11/2026 | 261€ |
Verfügbar
beschäftigt
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
















Teilen Sie diese Seite