Ferienwohnung im Sari-Solenzara (20145) -
Ref. CARDELLINI 23-3*
Wohnung im Sari-Solenzara, Strand und geschäfte zu fuß erreichbar | CARDELLINI 23-3*
Von 274 € / woche
Die Residenz "I Cardellini" ist eine Oase der Ruhe in der Nähe von Geschäften und dem Sandstrand und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer.
Der große gepflegte Park, ein gesichertes Schwimmbad und viele Orte zum Ausruhen oder Spaß haben (Tischtennisplatte, Volleyballnetz)
Nur 200 m vom Meer und ca. 800 m vom schönen Strand von Scaffa Rossa und dem Jachthafen entfernt.
Die Nähe der Hauptstraße ermöglicht den einfachen Zugang zu verschiedenen Stränden oder dem Fluss "La Solenzara".
Beschreibung: Studio mit Meerblick in der Demokratischen Republik Kongo:
clim
Wohnzimmer / Küche: Tisch + 4 Stühle, kombinierter Kühlschrank mit Gefrierfach, Elektroherd, Mikrowelle / Backofen, Toaster, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Stauraum, Schlafsofa (140), 1 Doppelbett im 160, Fernsehen.
Duschraum: Dusche, Waschbecken, WC Haartrockner, Bügeleisen und Abstellraum
Terrasse: Plancha, Gartenmöbel (Tisch + 4 Stühle), Meerblick und Garten.
NB: Haustiere sind nicht erlaubt
Optional: Reinigung(75€) und Wäscheverleih
Haushalt obligatorisch beir Abreise vor 9:00 Uhr.
Bei Ihrer Ankunft wird ein Kreditkartenabdruck hinterlegt (600 Euro). -
Ref. CARDELLINI 23-3*
-
- 2 Doppelbetten
- 4 Personen
- 1 Badezimmer
-
-
- Ausrichtung : Südosten
- Aussicht : Meer
- Stehen : Komfortabel
| Zimmer | Oberfläche | Ausrichtung | Description |
|---|---|---|---|
| Wohnen / küche | 29 m² | Wohnzimmer: Tisch + 4 Stühle, Schlafsofa (140), Fernseher, Abstellraum ... Küche: kombinierter Kühlschrank mit Gefrierfach, Elektroherd (Waschmaschine, Mikrowelle / Backofen, Toaster, Kaffeemaschine ...) Schlafnische: Doppelbett (160). clim | |
| Duschraum | 3 m² | Dusche, Waschbecken, Toilette, Föhn, Bügeleisen und Abstellraum. | |
| Terrasse | 10 m² | Gartenmöbel (Tisch + 4 Stühle), plancha, Meerblick und Garten. |
- Familienfreundlich
- Grill
- Klimaanlage
- Parkplatz
- Pool
- Schwimmbad in Residenz
- Strandspaziergang
- in der Nähe von Geschäften
- Terrasse
- Fernseher
- Seeblick
- wifi
- wifi
- Metzgerei 300 m entfernt
- Bäckerei 300 m entfernt
- Dorfzentrum 400 m entfernt
- Strand 200 m entfernt
- Strand von Pinarello 22 km entfernt
- Strand SCAFFA ROSSA 800 m entfernt
- Porto-Vecchio 35 km entfernt
- Ste-Lucie von Porto-Vecchio 20 km entfernt
| Beginn der periode | Ende der periode | Wochenpreis |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 16/05/2026 | 274€ |
| 16/05/2026 | 06/06/2026 | 411€ |
| 06/06/2026 | 27/06/2026 | 480€ |
| 27/06/2026 | 18/07/2026 | 685€ |
| 18/07/2026 | 22/08/2026 | 754€ |
| 22/08/2026 | 03/10/2026 | 685€ |
| 03/10/2026 | 07/11/2026 | 274€ |
Verfügbar
beschäftigt
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |


















Teilen Sie diese Seite