Ferienwohnung im Conca (20135) -
Ref. CAROLE F3-3*
Wohnung im Conca, In der nähe des strandes fautea | CAROLE F3-3*
Von 673 € / woche
Schwimmbad in Residenz
Ein paar Minuten nördlich von Ste Lucie de Porto Vecchio, auf der Spitze des Hügels befindet sich die Bucht von Fautea Blick, Sicht auf die außergewöhnliche Meer für diese Wohnung Carole F3avec gemeinsamen Pool 4 Personen aufnehmen können.
Fautea mit seinen schönen Genueser Turm, der die schönen Sandstrände zugänglich durch einen Fußweg mit Blick auf.
5 km von den Geschäften & Sport
800m abfallenden Weg zu den Stränden.
Eingang von der Terrasse auf das Meer mit Blick auf das Meer mit Blick auf
Wohnzimmer / Küche - Klimaanlage: Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Waschmaschine, Backofen, Herd (Gas), Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Kaffeemaschine, T. V (Französisch), Schlafsofa
Zimmer (mit Blick auf Macchia): Bett (2 Personen - 140)
Badezimmer: Dusche, Waschbecken, WC
1 Terrasse (atemberaubenden Panoramablick auf das Meer und die Strände): Gartenmöbel (Teak), Sonnenschirm, Grill Holzkohle
2 Terrasse (Meerblick): Stühle "Sonnenbaden"
Ein Kreditkartenabdruck als Kaution wird bei der Ankunft angefordert (Kaution 800 Euro), außer bei Airbnb-Kunden.
Haustiere NICHT erlaubt
Optional: Reinigung (55 €) und Wäscheverleih
Obligatorische bezahlte Reinigung bei Abreise vor 9:00 Uhr.). -
Ref. CAROLE F3-3*
-
- 2 Schlafzimmer
- 2 Einzelbetten
- 1 Doppelbett
- 4 Personen
- 1 Badezimmer
-
- 1 Parken
-
- Ausrichtung : Süden
- Aussicht : Meer
- Stehen : Komfortabel
| Zimmer | Oberfläche | Ausrichtung | Description |
|---|---|---|---|
| Wohnen / küche | - | Entrada por la terraza frente al mar con vistas panorámicas al mar Enfriamiento: frigorífico-congelador, lavavajillas, lavadora, horno, cocina (gas), campana extractora, horno microondas, cafetera, T. V (francés), un sofá. | |
| Zimmer 1 | - | Vista del mar: 2 camas individuales (2x80 - se pueden unir). | |
| Zimmer 2 | - | (Innere Fenster zum Wohnzimmer): Bett (2 Personen - 140). | |
| Terrasse | - | Terrasse direkt am Meer: Gartenmöbel , Sonnenschirm , Liegestühle „Sonnenbaden “, Grill | |
| Duschraum/wc | - | Dusche, Waschbecken, WC |
- Familienfreundlich
- Grill
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Pool
- Schwimmbad in Residenz
- Terrasse
- Fernseher
- Seeblick
- Geschäfte in 5 km Entfernung
- Strand Fautea 800 m entfernt
- Porto-Vecchio 15 km entfernt
| Beginn der periode | Ende der periode | Wochenpreis |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | 18/05/2026 | 673€ |
| 18/05/2026 | 01/06/2026 | 725€ |
| 01/06/2026 | 15/06/2026 | 777€ |
| 15/06/2026 | 27/06/2026 | 1036€ |
| 27/06/2026 | 04/07/2026 | 1346€ |
| 04/07/2026 | 22/08/2026 | 1553€ |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 1036€ |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 932€ |
| 05/09/2026 | 14/09/2026 | 829€ |
| 14/09/2026 | 19/12/2026 | 673€ |
Verfügbar
beschäftigt
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |


















Teilen Sie diese Seite