Ferienwohnung im Conca (20135) -
Ref. MORA - 2*
Wohnung im Conca, Nah am strand | MORA - 2*
Von 417 € / woche
Ein Dorf im Dorf!
Das Hotel lag auf den Höhen von Favone, nur 2 Minuten vom Sandstrand entfernt bietet diese komfortable Wohnung in einer ruhigen Residenz ist der ideale Ort für Ihren Urlaub.
Die große Terrasse mit direktem Blick auf die Bucht Favone, können Sie Familienessen oder entspannte Abende nach dem Strand genießen.
Ein Favone: Geschäfte (Restaurants, eine Pizzeria, Bars, Lebensmittelgeschäft Strandartikel, Souvenirs)
- Sportliche Aktivitäten auf dem Meer, Berg und Fluss in der Nähe
- 1 Wohnzimmer mit einem Schlafsofa 2 Plätze, TV(Mehrsprachige Fernsehkarte) eine schöne Terrasse und Meerblick mit Blick auf
Internet über WI-Fi mit Aufladeticket (kostenpflichtig) 5€/Pers/Gerät
- 1 ausgestattete Küchenzeile (vitrocéramique- Platte Backofen - Kühlschrank mit Gefrierfach, italienische Kaffeemaschine und Dunstabzug Host)
- Zimmer 1: 1 Doppelbett (140x190), Kleiderschrank
- Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten 80/190 modular 160x190, Kleiderschrank
- 1 Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, WC, Bidet, Waschmaschine.
Haustiere unter Annahme des Eigentümers akzeptiert.
Ein Kreditkartenabdruck für eine Kaution wird bei der Ankunft (Anzahlung 700 Euro) erforderlich.
Reinigung (€ 85) und optional Wäschemiete
Housekeeping obligatorische Gebühr, wenn Tier und / oder Abreise vor 09.00 Uhr -
Ref. MORA - 2*
-
- 2 Schlafzimmer
- 2 Einzelbetten
- 2 Doppelbetten
- 6 Personen
- 1 Badezimmer
-
- 1 Parken
-
- Ausrichtung : Südosten
- Aussicht : Meer
- Stehen : Komfortabel
| Zimmer | Oberfläche | Ausrichtung | Description |
|---|---|---|---|
| Kochen/show | - | Lounge: Sofa-Bett 140, TV, Meerblick Schrank. Küche: Induktionsherd, Geschirrspüler, Kühl- / Gefrierschrank, Elektroherd , Dunstabzugshaube , italienische Kaffeemaschine | |
| Zimmer 1 | - | Doppelbett 140/190 und Schrank | |
| Zimmer 2 | - | 2 Einzelbetten Modular 80/190 und 160/190 in Schrank | |
| Dusche | - | Dusche, Waschbecken, Bidet, WC und Waschmaschine | |
| Terrasse | 10 m² | Gartenmöbel , Sonnenschirm und Meerblick |
- Familienfreundlich
- Haustiere erlaubt
- Kaffeemaschine
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Strandspaziergang
- enge Handels
- Terrasse
- Fernseher
- Seeblick
- wifi
- Kostenpflichtiges WLAN
- Netze
- Geschäfte 700 m entfernt
- Strand Favone 700 m entfernt
- PORTO-VECCHIO 23 km entfernt
- Solenzara 7 km entfernt
| Beginn der periode | Ende der periode | Wochenpreis |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 18/05/2026 | 417€ |
| 18/05/2026 | 15/06/2026 | 521€ |
| 15/06/2026 | 29/06/2026 | 729€ |
| 29/06/2026 | 13/07/2026 | 833€ |
| 13/07/2026 | 22/08/2026 | 990€ |
| 22/08/2026 | 31/08/2026 | 521€ |
| 31/08/2026 | 07/11/2026 | 417€ |
Verfügbar
beschäftigt
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
















Teilen Sie diese Seite