Ferienwohnung im Conca (20135) -
Ref. LIMONE -3*
Wohnung im Conca, Nah am strand | LIMONE -3*
Von 365 € / woche
Ein Dorf im Dorf!
Auf den Höhen von Favone, nur 700 m vom Sandstrand entfernt, ist dieses komfortable Apartment in einer ruhigen Residenz der ideale Ort für Ihren Urlaub.
Auf der großen Terrasse mit wunderschönem Blick auf die Bucht von Favone können Sie Familienmahlzeiten oder faule Abende nach dem Strand genießen.
In Favone: Geschäfte (Restaurants, Pizzeria, Bars, Lebensmittelladen, Strandladen, Souvenirs)
- Sportaktivitäten auf See, Berg und Fluss in der Nähe
1 Wohnzimmer mit einem Schlafsofa für 2 Personen mit Blick auf eine geräumige Terrasse mit Meerblick mit einem individuellen Grill, TV von TNT ausgestattet.
- 1 ausgestattete Küche (Ceran-Kochfeld - Mikrowelle - Kühlschrank mit Gefrierfach ,Geschirrspüler)
- Schlafzimmer 1: 1 Doppelbett (160x200), Kleiderschrank
- 1 Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette, Waschmaschine.
- Terrasse: Gartenmöbel, Sonnenliege
Tiere nicht akzeptiert
Ein Abdruck der Bankkarte in der Kaution wird bei Ihrer Ankunft benötigt (Kaution 700 Euro) außer Airbnb Kunde.
Reinigung (85 €) und optionale Wäschemiete
Reinigung obligatorisch bei Abreise vor 9:00 Uhr. -
Ref. LIMONE -3*
-
- 1 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
- 4 Personen
- 1 Badezimmer
-
- 1 Parken
-
- Ausrichtung : Südosten
- Aussicht : Seeblick
| Zimmer | Oberfläche | Ausrichtung | Description |
|---|---|---|---|
| Wohnen / küche | - | Wohnzimmer mit einem Schlafsofa für 2 Personen mit Blick auf eine geräumige Terrasse mit Meerblick mit einem individuellen Grill ausgestattet, TV von TNT. - 1 ausgestattete Küche (Ceran-Kochfeld - Mikrowelle - Kühlschrank mit Gefrierfach) | |
| Zimmer | - | 1 Doppelbett (160x200), Kleiderschrank | |
| Duschraum/wc | - | Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette, Bidet, Waschmaschine. | |
| Terrasse | - | Sehr große Terrasse mit Gartenmöbeln, Meerblick, Sonnenbaden |
- Familienfreundlich
- Grill
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Strandspaziergang
- in der Nähe von Geschäften
- Terrasse
- Fernseher
- Seeblick
- Geschäfte in 500 m Entfernung
- Der Strand von Favone liegt 500 m entfernt
- PORTO-VECHHIO 23 km entfernt
- Solenzara 7 km entfernt
| Beginn der periode | Ende der periode | Wochenpreis |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 23/05/2026 | 365€ |
| 23/05/2026 | 06/06/2026 | 469€ |
| 06/06/2026 | 20/06/2026 | 573€ |
| 20/06/2026 | 04/07/2026 | 729€ |
| 04/07/2026 | 18/07/2026 | 833€ |
| 18/07/2026 | 15/08/2026 | 938€ |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 781€ |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 679€ |
| 29/08/2026 | 19/09/2026 | 469€ |
| 19/09/2026 | 07/11/2026 | 365€ |
Verfügbar
beschäftigt
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |











Teilen Sie diese Seite