Ferienwohnung im SAINT-CYPRIEN LECCI (20137) -
Ref. CEDRAT-3*
Villa im SAINT-CYPRIEN LECCI, Strandspaziergang | CEDRAT-3*
Von 573 € / woche
Schwimmbad in Residenz
Das Hotel liegt in einem schönen Residenz in ruhiger und einladender stehend mit Pool (sicheren Zugriff).
Strand zu Fuß erreichbar mit kleinen Kindern, gepflegt, überwacht und durchgeführt (Docks und Fahrrinnen).
NB: Pool vom 01. Mai bis zum 15. Oktober läuft
Stunden 9 bis 22 Stunden.
Lokale Sportaktivitäten: Windsurfen, Jollen, Wasserski, mieten Motorboote und Jets, Fahrradverleih (seltene Ecke von Korsika, wo man ohne großen Aufwand mit dem Rad bewegen kann!).
2 km Tennis, Minigolf, Squash, Reiten.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer / Küche - (Erker) elektrische Jalousie -: Herd (Keramik), Ofen (elektrisch), Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Einbauschränken, Sofabett, Fernseher.
WC unabhängig Waschbecken.
STOCK:
Waschküche: Waschmaschine
Schlafzimmer 1 - 2 Einzelbetten (2 x 90) - Lagerung.
Zimmer 2 - kleiner Balkon Zugang - 1 Bett 140 - Lagerung.
Badezimmer: Dusche, Waschbecken.
WC + Waschbecken: unabhängig.
Terrasse (überdacht) mit privatem Garten: Gartenmöbel, Außendusche, Grill in Stein gemeisselt.
NB: Haustiere nicht erlaubt
Optional: Reinigung (110€) und Wäscheverleih
Reinigung obligatorisch bei Abreise vor 9:00 Uhr. -
Ref. CEDRAT-3*
-
- 2 Schlafzimmer
- 2 Einzelbetten
- 1 Doppelbett
- 4 Personen
- 1 Badezimmer
-
- 1 Parken
-
- Aussicht : Garten
| Zimmer | Oberfläche | Ausrichtung | Description |
|---|---|---|---|
| Wohnraum / küche | - | Wohnzimmer / Küche - (Erker) - elektrische Jalousie -: Herd (Keramik), Backofen (elektrisch), Dunstabzugshaube , Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Einbauschränke, ein Schlafsofa , Fernseher. | |
| Separate toiletten | - | ||
| Allzweckraum | - | ||
| Zimmer 1 | - | 2 Einzelbetten (2 x 90) - Lagerung. | |
| Zimmer 2 | - | Zugang kleinen Balkon - 1 Bett 140 - Lagerung. | |
| Duschraum | - | Dusche, Waschbecken. | |
| Terrasse | - | (Covered -) mit kleinem Garten: Gartenmöbel , Außendusche , Grill in Stein gemeisselt. | |
| Wc unabhängige etage | - |
- Familienfreundlich
- Grill
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Pool
- Gemeinschaftspool
- Schwimmbad in Residenz
- Strandspaziergang
- enge Handels
- Fernseher
- SAINT-CYPRIEN Geschäft 500 m entfernt
- Der Strand von SAINT-CYPRIEN liegt in 500 m Entfernung
- PORTO-VECHHIO 11 km entfernt
| Beginn der periode | Ende der periode | Wochenpreis |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 23/05/2026 | 573€ |
| 23/05/2026 | 06/06/2026 | 781€ |
| 06/06/2026 | 20/06/2026 | 1094€ |
| 20/06/2026 | 04/07/2026 | 1250€ |
| 04/07/2026 | 11/07/2026 | 1562€ |
| 11/07/2026 | 22/08/2026 | 1875€ |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 1250€ |
| 29/08/2026 | 26/09/2026 | 781€ |
| 26/09/2026 | 07/11/2026 | 573€ |
Verfügbar
beschäftigt
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |


























Teilen Sie diese Seite