Vorherige seite

Saisonale vermietung Wohnung
SARI-SOLENZARA (20145) - ref. PALMERAIE 130

Preis auf anfrage

RÉSERVATION

Kontakt

Sari-Solenzara - Wohnung
3 zimmer 4 Menschen 2 schlafzimmer 70 m²

Diese hübsche und geschmackvoll eingerichtete Wohnung wird Sie mit ihrer schönen Terrasse mit Blick auf das Meer und das Dorf und ihren hübschen Leistungen für einen ruhigen Urlaub mit der Familie oder mit Freunden begeistern.
Ideale Lage in der Nähe des Yachthafens, der Geschäfte und des Strandes (150 m) von Scaffa Rossa.

3 Gehminuten von den Geschäften entfernt.
Animation im Herzen des Dorfes Solenzara bis spät in die Nacht, Große Auswahl an sportlichen Aktivitäten und Faulenzen.
Wassersport - Tauchen, Segeln, Jetski, Quad, Baumklettern, Tennis, Reiten, Ausflüge in die Berge (Les Aiguilles de Bavella").
Baden in Flüssen und Klettersteige (entlang der gesamten Route de Bavella): Naturschwimmbäder, Wasserfälle oder kleine Strände.

Eingangshalle: Großer Schrank zur Aufbewahrung: BB-Bett, Hochstuhl, Reinigungsmaterial (Staubsauger..).

Schönes Wohnzimmer mit Sitzecke: Couchtisch , Sofa , TV-Möbel , TV. mit Zugang zur Terrasse. Esszimmer mit Stauraum.
Amerikanische Küche: Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Ofen, Mikrowelle, Cerankochfeld, viel Stauraum, Staubsauger, Kaffeemaschine Tassimo Bosch, Wasserkocher, Toaster...

Schlafzimmer 1 : Schlafzimmer 1 mit Zugang zur Terrasse: Doppelbett (160 cm), Nachttisch, Schrank mit Garderobe.

Schlafzimmer 2: Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten (2x90), Nachttische, Schrank mit Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Badezimmer mit Dusche: Dusche, Waschbecken.

Separates WC.

Aufbewahrung: Bügelbrett, Waschmaschine.
Terrasse : Große überdachte Terrasse mit Blick auf das Meer und das Dorf. Gartenmöbel, BBQ mit Gas.

Haustiere nicht erlaubt.

- Schwimmbad (gesichert, abschließbar) ist geöffnet vom 01/05 bis 30/09 Schwimmbadöffnungszeiten: von 9:30 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr.

Ein Abdruck Ihrer Kreditkarte als Kaution, wird bei Ihrer Ankunft verlangt (Kaution 1200 €).

Reinigung (85 €) und Wäscheverleih optional.
Bei Abreise vor 9 Uhr morgens ist die Reinigung kostenpflichtig.

  • Exposition : Osten
  • Aussicht : Pool und Garten
  • Stehen : Confortable
  • 1 badezimmer
in der Nähe von Geschäften
Terrasse
Doppelverglasung
Adapté aux familles
Strandspaziergang
Lave linge
heben
Lave-vaisselle
Barbecue
Lave linge
Terrasse :
WC indépendant :
Salle d'eau :
Chambre 1 :
Chambre 2 :
Séjour/Cuisine :
Beginn der periode Ende der periode Wochenpreis
06/05/2024 13/05/2024 625€
06/05/2024 14/05/2024 714€
06/05/2024 15/05/2024 803€
06/05/2024 16/05/2024 892€
06/05/2024 17/05/2024 982€
06/05/2024 18/05/2024 1090€
06/05/2024 19/05/2024 1160€
06/05/2024 20/05/2024 1250€
06/05/2024 21/05/2024 1339€
06/05/2024 22/05/2024 1428€
06/05/2024 23/05/2024 1517€
06/05/2024 24/05/2024 1607€
06/05/2024 25/05/2024 1715€
06/05/2024 26/05/2024 1785€
06/05/2024 27/05/2024 1875€
06/05/2024 28/05/2024 1964€
06/05/2024 29/05/2024 2053€
06/05/2024 30/05/2024 2142€
06/05/2024 31/05/2024 2232€
06/05/2024 01/06/2024 2340€
06/05/2024 02/06/2024 2410€
06/05/2024 03/06/2024 2500€
07/05/2024 14/05/2024 625€
07/05/2024 15/05/2024 714€
07/05/2024 16/05/2024 803€
07/05/2024 17/05/2024 892€
07/05/2024 18/05/2024 982€
07/05/2024 19/05/2024 1090€
07/05/2024 20/05/2024 1160€
07/05/2024 21/05/2024 1250€
07/05/2024 22/05/2024 1339€
07/05/2024 23/05/2024 1428€
07/05/2024 24/05/2024 1517€
07/05/2024 25/05/2024 1607€
07/05/2024 26/05/2024 1715€
07/05/2024 27/05/2024 1785€
07/05/2024 28/05/2024 1875€
07/05/2024 29/05/2024 1964€
07/05/2024 30/05/2024 2053€
07/05/2024 31/05/2024 2142€
07/05/2024 01/06/2024 2232€
07/05/2024 02/06/2024 2340€
07/05/2024 03/06/2024 2410€
07/05/2024 04/06/2024 2500€
08/05/2024 15/05/2024 625€
08/05/2024 16/05/2024 714€
08/05/2024 17/05/2024 803€
08/05/2024 18/05/2024 892€
08/05/2024 19/05/2024 982€
08/05/2024 20/05/2024 1090€
08/05/2024 21/05/2024 1160€
08/05/2024 22/05/2024 1250€
08/05/2024 23/05/2024 1339€
08/05/2024 24/05/2024 1428€
08/05/2024 25/05/2024 1517€
08/05/2024 26/05/2024 1607€
08/05/2024 27/05/2024 1715€
08/05/2024 28/05/2024 1785€
08/05/2024 29/05/2024 1875€
08/05/2024 30/05/2024 1964€
08/05/2024 31/05/2024 2053€
08/05/2024 01/06/2024 2142€
08/05/2024 02/06/2024 2232€
08/05/2024 03/06/2024 2340€
08/05/2024 04/06/2024 2410€
08/05/2024 05/06/2024 2500€
09/05/2024 16/05/2024 625€
09/05/2024 17/05/2024 714€
09/05/2024 18/05/2024 803€
09/05/2024 19/05/2024 892€
09/05/2024 20/05/2024 982€
09/05/2024 21/05/2024 1090€
09/05/2024 22/05/2024 1160€
09/05/2024 23/05/2024 1250€
09/05/2024 24/05/2024 1339€
09/05/2024 25/05/2024 1428€
09/05/2024 26/05/2024 1517€
09/05/2024 27/05/2024 1607€
09/05/2024 28/05/2024 1715€
09/05/2024 29/05/2024 1785€
09/05/2024 30/05/2024 1875€
09/05/2024 31/05/2024 1964€
09/05/2024 01/06/2024 2053€
09/05/2024 02/06/2024 2142€
09/05/2024 03/06/2024 2232€
09/05/2024 04/06/2024 2340€
09/05/2024 05/06/2024 2410€
09/05/2024 06/06/2024 2500€
10/05/2024 17/05/2024 625€
10/05/2024 18/05/2024 714€
10/05/2024 19/05/2024 803€
10/05/2024 20/05/2024 892€
10/05/2024 21/05/2024 982€
10/05/2024 22/05/2024 1090€
10/05/2024 23/05/2024 1160€
10/05/2024 24/05/2024 1250€
10/05/2024 25/05/2024 1339€
10/05/2024 26/05/2024 1428€
10/05/2024 27/05/2024 1517€
10/05/2024 28/05/2024 1607€
10/05/2024 29/05/2024 1715€
10/05/2024 30/05/2024 1785€
10/05/2024 31/05/2024 1875€
10/05/2024 01/06/2024 1964€
10/05/2024 02/06/2024 2053€
10/05/2024 03/06/2024 2142€
10/05/2024 04/06/2024 2232€
10/05/2024 05/06/2024 2340€
10/05/2024 06/06/2024 2410€
10/05/2024 07/06/2024 2500€
11/05/2024 18/05/2024 625€
11/05/2024 19/05/2024 714€
11/05/2024 20/05/2024 803€
11/05/2024 21/05/2024 892€
11/05/2024 22/05/2024 982€
11/05/2024 23/05/2024 1090€
11/05/2024 24/05/2024 1160€
11/05/2024 25/05/2024 1250€
11/05/2024 26/05/2024 1339€
11/05/2024 27/05/2024 1428€
11/05/2024 28/05/2024 1517€
11/05/2024 29/05/2024 1607€
11/05/2024 30/05/2024 1715€
11/05/2024 31/05/2024 1785€
11/05/2024 01/06/2024 1875€
11/05/2024 02/06/2024 1964€
11/05/2024 03/06/2024 2053€
11/05/2024 04/06/2024 2142€
11/05/2024 05/06/2024 2232€
11/05/2024 06/06/2024 2340€
11/05/2024 07/06/2024 2410€
11/05/2024 08/06/2024 2500€
12/05/2024 19/05/2024 625€
12/05/2024 20/05/2024 714€
12/05/2024 21/05/2024 803€
12/05/2024 22/05/2024 892€
12/05/2024 23/05/2024 982€
12/05/2024 24/05/2024 1090€
12/05/2024 25/05/2024 1160€
12/05/2024 26/05/2024 1250€
12/05/2024 27/05/2024 1339€
12/05/2024 28/05/2024 1428€
12/05/2024 29/05/2024 1517€
12/05/2024 30/05/2024 1607€
12/05/2024 31/05/2024 1715€
12/05/2024 01/06/2024 1785€
12/05/2024 02/06/2024 1875€
12/05/2024 03/06/2024 1964€
12/05/2024 04/06/2024 2053€
12/05/2024 05/06/2024 2142€
12/05/2024 06/06/2024 2232€
12/05/2024 07/06/2024 2340€
12/05/2024 08/06/2024 2410€
12/05/2024 09/06/2024 2500€
13/05/2024 20/05/2024 625€
13/05/2024 21/05/2024 714€
13/05/2024 22/05/2024 803€
13/05/2024 23/05/2024 892€
13/05/2024 24/05/2024 982€
13/05/2024 25/05/2024 1090€
13/05/2024 26/05/2024 1160€
13/05/2024 27/05/2024 1250€
13/05/2024 28/05/2024 1339€
13/05/2024 29/05/2024 1428€
13/05/2024 30/05/2024 1517€
13/05/2024 31/05/2024 1607€
13/05/2024 01/06/2024 1715€
13/05/2024 02/06/2024 1785€
13/05/2024 03/06/2024 1875€
13/05/2024 04/06/2024 1964€
13/05/2024 05/06/2024 2053€
13/05/2024 06/06/2024 2142€
13/05/2024 07/06/2024 2232€
13/05/2024 08/06/2024 2340€
13/05/2024 09/06/2024 2410€
13/05/2024 10/06/2024 2500€
14/05/2024 21/05/2024 625€
14/05/2024 22/05/2024 714€
14/05/2024 23/05/2024 803€
14/05/2024 24/05/2024 892€
14/05/2024 25/05/2024 982€
14/05/2024 26/05/2024 1090€
14/05/2024 27/05/2024 1160€
14/05/2024 28/05/2024 1250€
14/05/2024 29/05/2024 1339€
14/05/2024 30/05/2024 1428€
14/05/2024 31/05/2024 1517€
14/05/2024 01/06/2024 1607€
14/05/2024 02/06/2024 1715€
14/05/2024 03/06/2024 1785€
14/05/2024 04/06/2024 1875€
14/05/2024 05/06/2024 1964€
14/05/2024 06/06/2024 2053€
14/05/2024 07/06/2024 2142€
14/05/2024 08/06/2024 2232€
14/05/2024 09/06/2024 2340€
14/05/2024 10/06/2024 2410€
14/05/2024 11/06/2024 2500€
15/05/2024 22/05/2024 625€
15/05/2024 23/05/2024 714€
15/05/2024 24/05/2024 803€
15/05/2024 25/05/2024 892€
15/05/2024 26/05/2024 982€
15/05/2024 27/05/2024 1090€
15/05/2024 28/05/2024 1160€
15/05/2024 29/05/2024 1250€
15/05/2024 30/05/2024 1339€
15/05/2024 31/05/2024 1428€
15/05/2024 01/06/2024 1517€
15/05/2024 02/06/2024 1607€
15/05/2024 03/06/2024 1715€
15/05/2024 04/06/2024 1785€
15/05/2024 05/06/2024 1875€
15/05/2024 06/06/2024 1964€
15/05/2024 07/06/2024 2053€
15/05/2024 08/06/2024 2142€
15/05/2024 09/06/2024 2232€
15/05/2024 10/06/2024 2340€
15/05/2024 11/06/2024 2410€
15/05/2024 12/06/2024 2500€
16/05/2024 23/05/2024 625€
16/05/2024 24/05/2024 714€
16/05/2024 25/05/2024 803€
16/05/2024 26/05/2024 892€
16/05/2024 27/05/2024 982€
16/05/2024 28/05/2024 1090€
16/05/2024 29/05/2024 1160€
16/05/2024 30/05/2024 1250€
16/05/2024 31/05/2024 1339€
16/05/2024 01/06/2024 1428€
16/05/2024 02/06/2024 1517€
16/05/2024 03/06/2024 1607€
16/05/2024 04/06/2024 1715€
16/05/2024 05/06/2024 1785€
16/05/2024 06/06/2024 1875€
16/05/2024 07/06/2024 1964€
16/05/2024 08/06/2024 2053€
16/05/2024 09/06/2024 2142€
16/05/2024 10/06/2024 2232€
16/05/2024 11/06/2024 2340€
16/05/2024 12/06/2024 2410€
16/05/2024 13/06/2024 2500€
17/05/2024 24/05/2024 625€
17/05/2024 25/05/2024 714€
17/05/2024 26/05/2024 803€
17/05/2024 27/05/2024 892€
17/05/2024 28/05/2024 982€
17/05/2024 29/05/2024 1090€
17/05/2024 30/05/2024 1160€
17/05/2024 31/05/2024 1250€
17/05/2024 01/06/2024 1339€
17/05/2024 02/06/2024 1428€
17/05/2024 03/06/2024 1517€
17/05/2024 04/06/2024 1607€
17/05/2024 05/06/2024 1715€
17/05/2024 06/06/2024 1785€
17/05/2024 07/06/2024 1875€
17/05/2024 08/06/2024 1964€
17/05/2024 09/06/2024 2053€
17/05/2024 10/06/2024 2142€
17/05/2024 11/06/2024 2232€
17/05/2024 12/06/2024 2340€
17/05/2024 13/06/2024 2410€
17/05/2024 14/06/2024 2500€
18/05/2024 25/05/2024 625€
18/05/2024 26/05/2024 714€
18/05/2024 27/05/2024 803€
18/05/2024 28/05/2024 892€
18/05/2024 29/05/2024 982€
18/05/2024 30/05/2024 1090€
18/05/2024 31/05/2024 1160€
18/05/2024 01/06/2024 1250€
18/05/2024 02/06/2024 1339€
18/05/2024 03/06/2024 1428€
18/05/2024 04/06/2024 1517€
18/05/2024 05/06/2024 1607€
18/05/2024 06/06/2024 1715€
18/05/2024 07/06/2024 1785€
18/05/2024 08/06/2024 1875€
18/05/2024 09/06/2024 1964€
18/05/2024 10/06/2024 2053€
18/05/2024 11/06/2024 2142€
18/05/2024 12/06/2024 2232€
18/05/2024 13/06/2024 2340€
18/05/2024 14/06/2024 2410€
18/05/2024 15/06/2024 2500€
19/05/2024 26/05/2024 625€
19/05/2024 27/05/2024 714€
19/05/2024 28/05/2024 803€
19/05/2024 29/05/2024 892€
19/05/2024 30/05/2024 982€
19/05/2024 31/05/2024 1090€
19/05/2024 01/06/2024 1160€
19/05/2024 02/06/2024 1250€
19/05/2024 03/06/2024 1339€
19/05/2024 04/06/2024 1428€
19/05/2024 05/06/2024 1517€
19/05/2024 06/06/2024 1607€
19/05/2024 07/06/2024 1715€
19/05/2024 08/06/2024 1785€
19/05/2024 09/06/2024 1875€
19/05/2024 10/06/2024 1964€
19/05/2024 11/06/2024 2053€
19/05/2024 12/06/2024 2142€
19/05/2024 13/06/2024 2232€
19/05/2024 14/06/2024 2340€
19/05/2024 15/06/2024 2410€
19/05/2024 16/06/2024 2500€
20/05/2024 27/05/2024 625€
20/05/2024 28/05/2024 714€
20/05/2024 29/05/2024 803€
20/05/2024 30/05/2024 892€
20/05/2024 31/05/2024 982€
20/05/2024 01/06/2024 1090€
20/05/2024 02/06/2024 1160€
20/05/2024 03/06/2024 1250€
20/05/2024 04/06/2024 1339€
20/05/2024 05/06/2024 1428€
20/05/2024 06/06/2024 1517€
20/05/2024 07/06/2024 1607€
20/05/2024 08/06/2024 1715€
20/05/2024 09/06/2024 1785€
20/05/2024 10/06/2024 1875€
20/05/2024 11/06/2024 1964€
20/05/2024 12/06/2024 2053€
20/05/2024 13/06/2024 2142€
20/05/2024 14/06/2024 2232€
20/05/2024 15/06/2024 2340€
20/05/2024 16/06/2024 2410€
20/05/2024 17/06/2024 2500€
21/05/2024 28/05/2024 625€
21/05/2024 29/05/2024 714€
21/05/2024 30/05/2024 803€
21/05/2024 31/05/2024 892€
21/05/2024 01/06/2024 982€
21/05/2024 02/06/2024 1090€
21/05/2024 03/06/2024 1160€
21/05/2024 04/06/2024 1250€
21/05/2024 05/06/2024 1339€
21/05/2024 06/06/2024 1428€
21/05/2024 07/06/2024 1517€
21/05/2024 08/06/2024 1607€
21/05/2024 09/06/2024 1715€
21/05/2024 10/06/2024 1785€
21/05/2024 11/06/2024 1875€
21/05/2024 12/06/2024 1964€
21/05/2024 13/06/2024 2053€
21/05/2024 14/06/2024 2142€
21/05/2024 15/06/2024 2232€
21/05/2024 16/06/2024 2340€
21/05/2024 17/06/2024 2410€
21/05/2024 18/06/2024 2500€
22/05/2024 29/05/2024 625€
22/05/2024 30/05/2024 714€
22/05/2024 31/05/2024 803€
22/05/2024 01/06/2024 892€
22/05/2024 02/06/2024 982€
22/05/2024 03/06/2024 1090€
22/05/2024 04/06/2024 1160€
22/05/2024 05/06/2024 1250€
22/05/2024 06/06/2024 1339€
22/05/2024 07/06/2024 1428€
22/05/2024 08/06/2024 1517€
22/05/2024 09/06/2024 1607€
22/05/2024 10/06/2024 1715€
22/05/2024 11/06/2024 1785€
22/05/2024 12/06/2024 1875€
22/05/2024 13/06/2024 1964€
22/05/2024 14/06/2024 2053€
22/05/2024 15/06/2024 2142€
22/05/2024 16/06/2024 2232€
22/05/2024 17/06/2024 2340€
22/05/2024 18/06/2024 2410€
22/05/2024 19/06/2024 2500€
23/05/2024 30/05/2024 625€
23/05/2024 31/05/2024 714€
23/05/2024 01/06/2024 803€
23/05/2024 02/06/2024 892€
23/05/2024 03/06/2024 982€
23/05/2024 04/06/2024 1090€
23/05/2024 05/06/2024 1160€
23/05/2024 06/06/2024 1250€
23/05/2024 07/06/2024 1339€
23/05/2024 08/06/2024 1428€
23/05/2024 09/06/2024 1517€
23/05/2024 10/06/2024 1607€
23/05/2024 11/06/2024 1715€
23/05/2024 12/06/2024 1785€
23/05/2024 13/06/2024 1875€
23/05/2024 14/06/2024 1964€
23/05/2024 15/06/2024 2053€
23/05/2024 16/06/2024 2142€
23/05/2024 17/06/2024 2232€
23/05/2024 18/06/2024 2340€
23/05/2024 19/06/2024 2410€
23/05/2024 20/06/2024 2500€
24/05/2024 31/05/2024 625€
24/05/2024 01/06/2024 714€
24/05/2024 02/06/2024 803€
24/05/2024 03/06/2024 892€
24/05/2024 04/06/2024 982€
24/05/2024 05/06/2024 1090€
24/05/2024 06/06/2024 1160€
24/05/2024 07/06/2024 1250€
24/05/2024 08/06/2024 1339€
24/05/2024 09/06/2024 1428€
24/05/2024 10/06/2024 1517€
24/05/2024 11/06/2024 1607€
24/05/2024 12/06/2024 1715€
24/05/2024 13/06/2024 1785€
24/05/2024 14/06/2024 1875€
24/05/2024 15/06/2024 1964€
24/05/2024 16/06/2024 2053€
24/05/2024 17/06/2024 2142€
24/05/2024 18/06/2024 2232€
24/05/2024 19/06/2024 2340€
24/05/2024 20/06/2024 2410€
24/05/2024 21/06/2024 2500€
25/05/2024 01/06/2024 625€
25/05/2024 02/06/2024 714€
25/05/2024 03/06/2024 803€
25/05/2024 04/06/2024 892€
25/05/2024 05/06/2024 982€
25/05/2024 06/06/2024 1090€
25/05/2024 07/06/2024 1160€
25/05/2024 08/06/2024 1250€
25/05/2024 09/06/2024 1339€
25/05/2024 10/06/2024 1428€
25/05/2024 11/06/2024 1517€
25/05/2024 12/06/2024 1607€
25/05/2024 13/06/2024 1715€
25/05/2024 14/06/2024 1785€
25/05/2024 15/06/2024 1875€
25/05/2024 16/06/2024 1964€
25/05/2024 17/06/2024 2053€
25/05/2024 18/06/2024 2142€
25/05/2024 19/06/2024 2232€
25/05/2024 20/06/2024 2340€
25/05/2024 21/06/2024 2410€
25/05/2024 22/06/2024 2500€
26/05/2024 02/06/2024 625€
26/05/2024 03/06/2024 714€
26/05/2024 04/06/2024 803€
26/05/2024 05/06/2024 892€
26/05/2024 06/06/2024 982€
26/05/2024 07/06/2024 1090€
26/05/2024 08/06/2024 1160€
26/05/2024 09/06/2024 1250€
26/05/2024 10/06/2024 1339€
26/05/2024 11/06/2024 1428€
26/05/2024 12/06/2024 1517€
26/05/2024 13/06/2024 1607€
26/05/2024 14/06/2024 1715€
26/05/2024 15/06/2024 1785€
26/05/2024 16/06/2024 1875€
26/05/2024 17/06/2024 1964€
26/05/2024 18/06/2024 2053€
26/05/2024 19/06/2024 2142€
26/05/2024 20/06/2024 2232€
26/05/2024 21/06/2024 2340€
26/05/2024 22/06/2024 2410€
26/05/2024 23/06/2024 2500€
27/05/2024 03/06/2024 625€
27/05/2024 04/06/2024 714€
27/05/2024 05/06/2024 803€
27/05/2024 06/06/2024 892€
27/05/2024 07/06/2024 982€
27/05/2024 08/06/2024 1090€
27/05/2024 09/06/2024 1160€
27/05/2024 10/06/2024 1250€
27/05/2024 11/06/2024 1339€
27/05/2024 12/06/2024 1428€
27/05/2024 13/06/2024 1517€
27/05/2024 14/06/2024 1607€
27/05/2024 15/06/2024 1715€
27/05/2024 16/06/2024 1785€
27/05/2024 17/06/2024 1875€
27/05/2024 18/06/2024 1964€
27/05/2024 19/06/2024 2053€
27/05/2024 20/06/2024 2142€
27/05/2024 21/06/2024 2232€
27/05/2024 22/06/2024 2340€
27/05/2024 23/06/2024 2410€
27/05/2024 24/06/2024 2500€
28/05/2024 04/06/2024 625€
28/05/2024 05/06/2024 714€
28/05/2024 06/06/2024 803€
28/05/2024 07/06/2024 892€
28/05/2024 08/06/2024 982€
28/05/2024 09/06/2024 1090€
28/05/2024 10/06/2024 1160€
28/05/2024 11/06/2024 1250€
28/05/2024 12/06/2024 1339€
28/05/2024 13/06/2024 1428€
28/05/2024 14/06/2024 1517€
28/05/2024 15/06/2024 1607€
28/05/2024 16/06/2024 1715€
28/05/2024 17/06/2024 1785€
28/05/2024 18/06/2024 1875€
28/05/2024 19/06/2024 1964€
28/05/2024 20/06/2024 2053€
28/05/2024 21/06/2024 2142€
28/05/2024 22/06/2024 2232€
28/05/2024 23/06/2024 2340€
28/05/2024 24/06/2024 2410€
28/05/2024 25/06/2024 2611€
29/05/2024 05/06/2024 625€
29/05/2024 06/06/2024 714€
29/05/2024 07/06/2024 803€
29/05/2024 08/06/2024 892€
29/05/2024 09/06/2024 982€
29/05/2024 10/06/2024 1090€
29/05/2024 11/06/2024 1160€
29/05/2024 12/06/2024 1250€
29/05/2024 13/06/2024 1339€
29/05/2024 14/06/2024 1428€
29/05/2024 15/06/2024 1517€
29/05/2024 16/06/2024 1607€
29/05/2024 17/06/2024 1715€
29/05/2024 18/06/2024 1785€
29/05/2024 19/06/2024 1875€
29/05/2024 20/06/2024 1964€
29/05/2024 21/06/2024 2053€
29/05/2024 22/06/2024 2142€
29/05/2024 23/06/2024 2232€
29/05/2024 24/06/2024 2340€
29/05/2024 25/06/2024 2522€
29/05/2024 26/06/2024 2649€
30/05/2024 06/06/2024 625€
30/05/2024 07/06/2024 714€
30/05/2024 08/06/2024 803€
30/05/2024 09/06/2024 892€
30/05/2024 10/06/2024 982€
30/05/2024 11/06/2024 1090€
30/05/2024 12/06/2024 1160€
30/05/2024 13/06/2024 1250€
30/05/2024 14/06/2024 1339€
30/05/2024 15/06/2024 1428€
30/05/2024 16/06/2024 1517€
30/05/2024 17/06/2024 1607€
30/05/2024 18/06/2024 1715€
30/05/2024 19/06/2024 1785€
30/05/2024 20/06/2024 1875€
30/05/2024 21/06/2024 1964€
30/05/2024 22/06/2024 2053€
30/05/2024 23/06/2024 2142€
30/05/2024 24/06/2024 2232€
30/05/2024 25/06/2024 2534€
30/05/2024 26/06/2024 2634€
30/05/2024 27/06/2024 2761€
31/05/2024 07/06/2024 625€
31/05/2024 08/06/2024 714€
31/05/2024 09/06/2024 803€
31/05/2024 10/06/2024 892€
31/05/2024 11/06/2024 982€
31/05/2024 12/06/2024 1090€
31/05/2024 13/06/2024 1160€
31/05/2024 14/06/2024 1250€
31/05/2024 15/06/2024 1339€
31/05/2024 16/06/2024 1428€
31/05/2024 17/06/2024 1517€
31/05/2024 18/06/2024 1607€
31/05/2024 19/06/2024 1715€
31/05/2024 20/06/2024 1785€
31/05/2024 21/06/2024 1875€
31/05/2024 22/06/2024 1964€
31/05/2024 23/06/2024 2053€
31/05/2024 24/06/2024 2254€
31/05/2024 25/06/2024 2381€
31/05/2024 26/06/2024 2534€
31/05/2024 27/06/2024 2634€
31/05/2024 28/06/2024 2761€
01/06/2024 08/06/2024 625€
01/06/2024 09/06/2024 714€
01/06/2024 10/06/2024 803€
01/06/2024 11/06/2024 892€
01/06/2024 12/06/2024 982€
01/06/2024 13/06/2024 1090€
01/06/2024 14/06/2024 1160€
01/06/2024 15/06/2024 1250€
01/06/2024 16/06/2024 1339€
01/06/2024 17/06/2024 1428€
01/06/2024 18/06/2024 1517€
01/06/2024 19/06/2024 1607€
01/06/2024 20/06/2024 1715€
01/06/2024 21/06/2024 1785€
01/06/2024 22/06/2024 1875€
01/06/2024 23/06/2024 2001€
01/06/2024 24/06/2024 2128€
01/06/2024 25/06/2024 2254€
01/06/2024 26/06/2024 2381€
01/06/2024 27/06/2024 2534€
01/06/2024 28/06/2024 2634€
01/06/2024 29/06/2024 2761€
02/06/2024 09/06/2024 625€
02/06/2024 10/06/2024 714€
02/06/2024 11/06/2024 803€
02/06/2024 12/06/2024 892€
02/06/2024 13/06/2024 982€
02/06/2024 14/06/2024 1090€
02/06/2024 15/06/2024 1160€
02/06/2024 16/06/2024 1250€
02/06/2024 17/06/2024 1339€
02/06/2024 18/06/2024 1428€
02/06/2024 19/06/2024 1517€
02/06/2024 20/06/2024 1607€
02/06/2024 21/06/2024 1715€
02/06/2024 22/06/2024 1785€
02/06/2024 23/06/2024 1875€
02/06/2024 24/06/2024 2038€
02/06/2024 25/06/2024 2165€
02/06/2024 26/06/2024 2292€
02/06/2024 27/06/2024 2418€
02/06/2024 28/06/2024 2571€
02/06/2024 29/06/2024 2671€
02/06/2024 30/06/2024 2761€
03/06/2024 10/06/2024 625€
03/06/2024 11/06/2024 714€
03/06/2024 12/06/2024 803€
03/06/2024 13/06/2024 892€
03/06/2024 14/06/2024 982€
03/06/2024 15/06/2024 1090€
03/06/2024 16/06/2024 1160€
03/06/2024 17/06/2024 1250€
03/06/2024 18/06/2024 1339€
03/06/2024 19/06/2024 1428€
03/06/2024 20/06/2024 1517€
03/06/2024 21/06/2024 1607€
03/06/2024 22/06/2024 1715€
03/06/2024 23/06/2024 1785€
03/06/2024 24/06/2024 1875€
03/06/2024 25/06/2024 2076€
03/06/2024 26/06/2024 2202€
03/06/2024 27/06/2024 2329€
03/06/2024 28/06/2024 2455€
03/06/2024 29/06/2024 2608€
03/06/2024 30/06/2024 2671€
03/06/2024 01/07/2024 2761€
04/06/2024 11/06/2024 625€
04/06/2024 12/06/2024 714€
04/06/2024 13/06/2024 803€
04/06/2024 14/06/2024 892€
04/06/2024 15/06/2024 982€
04/06/2024 16/06/2024 1090€
04/06/2024 17/06/2024 1160€
04/06/2024 18/06/2024 1250€
04/06/2024 19/06/2024 1339€
04/06/2024 20/06/2024 1428€
04/06/2024 21/06/2024 1517€
04/06/2024 22/06/2024 1607€
04/06/2024 23/06/2024 1715€
04/06/2024 24/06/2024 1785€
04/06/2024 25/06/2024 1986€
04/06/2024 26/06/2024 2113€
04/06/2024 27/06/2024 2239€
04/06/2024 28/06/2024 2366€
04/06/2024 29/06/2024 2493€
04/06/2024 30/06/2024 2608€
04/06/2024 01/07/2024 2671€
04/06/2024 02/07/2024 2872€
05/06/2024 12/06/2024 625€
05/06/2024 13/06/2024 714€
05/06/2024 14/06/2024 803€
05/06/2024 15/06/2024 892€
05/06/2024 16/06/2024 982€
05/06/2024 17/06/2024 1090€
05/06/2024 18/06/2024 1160€
05/06/2024 19/06/2024 1250€
05/06/2024 20/06/2024 1339€
05/06/2024 21/06/2024 1428€
05/06/2024 22/06/2024 1517€
05/06/2024 23/06/2024 1607€
05/06/2024 24/06/2024 1715€
05/06/2024 25/06/2024 1897€
05/06/2024 26/06/2024 2024€
05/06/2024 27/06/2024 2150€
05/06/2024 28/06/2024 2277€
05/06/2024 29/06/2024 2403€
05/06/2024 30/06/2024 2493€
05/06/2024 01/07/2024 2608€
05/06/2024 02/07/2024 2783€
05/06/2024 03/07/2024 2910€
06/06/2024 13/06/2024 625€
06/06/2024 14/06/2024 714€
06/06/2024 15/06/2024 803€
06/06/2024 16/06/2024 892€
06/06/2024 17/06/2024 982€
06/06/2024 18/06/2024 1090€
06/06/2024 19/06/2024 1160€
06/06/2024 20/06/2024 1250€
06/06/2024 21/06/2024 1339€
06/06/2024 22/06/2024 1428€
06/06/2024 23/06/2024 1517€
06/06/2024 24/06/2024 1607€
06/06/2024 25/06/2024 1909€
06/06/2024 26/06/2024 2009€
06/06/2024 27/06/2024 2136€
06/06/2024 28/06/2024 2188€
06/06/2024 29/06/2024 2314€
06/06/2024 30/06/2024 2403€
06/06/2024 01/07/2024 2493€
06/06/2024 02/07/2024 2795€
06/06/2024 03/07/2024 2895€
06/06/2024 04/07/2024 3022€
07/06/2024 14/06/2024 625€
07/06/2024 15/06/2024 714€
