Vorherige seite

Saisonale vermietung Wohnung
SARI-SOLENZARA (20145) - ref. CLEMENT

Preis auf anfrage

RÉSERVATION

Kontakt

Auswahl

Sari-Solenzara - Wohnung
2 zimmer 2 Menschen 1 bedroom 50 m²

Hübsche Boden Villa mit Panorama-Meerblick für 2 Personen in einer ruhigen Gegend auf den Höhen von Solenzara.

Etwa 5 Minuten von Geschäften und Yachthafen: Bäckereien, Supermärkte, verschiedene Geschäfte (Handwerk, Mode), Restaurants, Pizzerien, Bars, Eisdielen, Tabak / Presse, Friseur, Apotheke, Ärzte, Post (ATM, Automatik), Tankstellen, etc ....

Animation in dem Dorf Solenzara bis spät in die Nacht

Eine Vielzahl von Aktivitäten:

Wassersport - Tauchen, Segeln, Jet-Ski, Quadfahren, Baumklettern, Tennis, Reiten, Bergwanderungen (Needles Bavella ").

Schwimmen in Flüssen und Klettersteige (alle entlang der Straße nach Bavella): natürliche Pools, Wasserfälle und kleine Strände

Wohnraum / Küche: Plattenherd, Backofen, Mikrowelle, Kühl-Gefrierkombination, Toaster, Geschirrspüler, TV, sofa , TNT, Bibliothek, Eisen, Besen ..
Schlafzimmer: 1 Bett 160x190, Kleiderschrank, eigenem Bad mit Dusche
Badezimmer: Doppelwaschbecken, Dusche, WC, Waschmaschine
Terrasse: Gartenmöbel, Plancha Gas, Sonnenschirm

Eine Anzahlung für die Hinterlegung der Kreditaufnahme wird bei der Ankunft angefordert werden (Kaution € 500).

Haustiere sind nicht erlaubt.
Endreinigung (50€) obligatorisch kostenpflichtig.
Die Wäsche ist inklusive: Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher.

  • Exposition : Osten
  • Aussicht : Berge und Meer
  • Stehen : Normal
  • 1 badezimmer
  • 1 parken
wifi
Plancha
Lave linge
Lave vaisselle
Micro ondes
Téléviseur
Terrasse
Klimaanlage
Linge fourni
Vue mer et montagnes
Chambre :
Salle d'eau /WC :
Terrasse :
Séjour/Cuisine :
Beginn der periode Ende der periode Wochenpreis
11/05/2024 18/05/2024 471€
11/05/2024 25/05/2024 942€
11/05/2024 01/06/2024 1413€
11/05/2024 08/06/2024 1943€
18/05/2024 25/05/2024 471€
18/05/2024 01/06/2024 942€
18/05/2024 08/06/2024 1472€
18/05/2024 15/06/2024 2002€
25/05/2024 01/06/2024 471€
25/05/2024 08/06/2024 1001€
25/05/2024 15/06/2024 1531€
25/05/2024 22/06/2024 2061€
01/06/2024 08/06/2024 530€
01/06/2024 15/06/2024 1060€
01/06/2024 22/06/2024 1590€
01/06/2024 29/06/2024 2120€
08/06/2024 15/06/2024 530€
08/06/2024 22/06/2024 1060€
08/06/2024 29/06/2024 1590€
08/06/2024 06/07/2024 2355€
15/06/2024 22/06/2024 530€
15/06/2024 29/06/2024 1060€
15/06/2024 06/07/2024 1825€
15/06/2024 13/07/2024 2590€
22/06/2024 29/06/2024 530€
22/06/2024 06/07/2024 1295€
22/06/2024 13/07/2024 2060€
22/06/2024 20/07/2024 2825€
29/06/2024 06/07/2024 765€
29/06/2024 13/07/2024 1530€
29/06/2024 20/07/2024 2295€
29/06/2024 27/07/2024 3060€
06/07/2024 13/07/2024 765€
06/07/2024 20/07/2024 1530€
06/07/2024 27/07/2024 2295€
06/07/2024 03/08/2024 3178€
13/07/2024 20/07/2024 765€
13/07/2024 27/07/2024 1530€
13/07/2024 03/08/2024 2413€
13/07/2024 10/08/2024 3296€
20/07/2024 27/07/2024 765€
20/07/2024 03/08/2024 1648€
20/07/2024 10/08/2024 2531€
20/07/2024 17/08/2024 3414€
27/07/2024 03/08/2024 883€
27/07/2024 10/08/2024 1766€
27/07/2024 17/08/2024 2649€
27/07/2024 24/08/2024 3414€
03/08/2024 10/08/2024 883€
03/08/2024 17/08/2024 1766€
03/08/2024 24/08/2024 2531€
03/08/2024 31/08/2024 3296€
10/08/2024 17/08/2024 883€
10/08/2024 24/08/2024 1648€
10/08/2024 31/08/2024 2413€
10/08/2024 07/09/2024 2943€
17/08/2024 24/08/2024 765€
17/08/2024 31/08/2024 1530€
17/08/2024 07/09/2024 2060€
17/08/2024 14/09/2024 2590€
24/08/2024 31/08/2024 765€
24/08/2024 07/09/2024 1295€
24/08/2024 14/09/2024 1825€
24/08/2024 21/09/2024 2355€
31/08/2024 07/09/2024 530€
31/08/2024 14/09/2024 1060€
31/08/2024 21/09/2024 1590€
31/08/2024 28/09/2024 2120€
07/09/2024 14/09/2024 530€
07/09/2024 21/09/2024 1060€
07/09/2024 28/09/2024 1590€
07/09/2024 05/10/2024 2002€
14/09/2024 21/09/2024 530€
14/09/2024 28/09/2024 1060€
14/09/2024 05/10/2024 1472€
14/09/2024 12/10/2024 1884€
21/09/2024 28/09/2024 530€
21/09/2024 05/10/2024 942€
21/09/2024 12/10/2024 1354€
21/09/2024 19/10/2024 1766€
28/09/2024 05/10/2024 412€
28/09/2024 12/10/2024 824€
28/09/2024 19/10/2024 1236€
28/09/2024 26/10/2024 1648€
05/10/2024 12/10/2024 412€
05/10/2024 19/10/2024 824€
05/10/2024 26/10/2024 1236€
05/10/2024 02/11/2024 1648€
12/10/2024 19/10/2024 412€
12/10/2024 26/10/2024 824€
12/10/2024 02/11/2024 1236€
19/10/2024 26/10/2024 412€
19/10/2024 02/11/2024 824€
26/10/2024 02/11/2024 412€

Verfügbar

Busy

Mai 2024
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
June 2024
Sem. L M M J V S D
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August 2024
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sem. L M M J V S D
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
October 2024
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November 2024
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sem. L M M J V S D
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31
Januar 2025
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Februar 2025
Sem. L M M J V S D
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28
Mars 2025
Sem. L M M J V S D
09 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
April 2025
Sem. L M M J V S D
14 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30

Ihre zuletzt angesehenen anzeigen