Vorherige seite

Saisonale vermietung Wohnung
FAVONE CONCA (20135) - ref. LIMONE -3*

Preis auf anfrage

RÉSERVATION

Kontakt

Favone conca - Wohnung
2 zimmer 4 Menschen 1 bedroom 39 m²

Ein Dorf im Dorf!
Auf den Höhen von Favone, nur 700 m vom Sandstrand entfernt, ist dieses komfortable Apartment in einer ruhigen Residenz der ideale Ort für Ihren Urlaub.
Auf der großen Terrasse mit wunderschönem Blick auf die Bucht von Favone können Sie Familienmahlzeiten oder faule Abende nach dem Strand genießen.

In Favone: Geschäfte (Restaurants, Pizzeria, Bars, Lebensmittelladen, Strandladen, Souvenirs)
- Sportaktivitäten auf See, Berg und Fluss in der Nähe

 1 Wohnzimmer mit einem Schlafsofa für 2 Personen mit Blick auf eine geräumige Terrasse mit Meerblick mit einem individuellen Grill, TV von TNT ausgestattet.
- 1 ausgestattete Küche (Ceran-Kochfeld - Mikrowelle - Kühlschrank mit Gefrierfach)
- Schlafzimmer 1: 1 Doppelbett (160x200), Kleiderschrank
- 1 Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette, Waschmaschine.
- Terrasse: Gartenmöbel, Sonnenliege

Tiere nicht akzeptiert

Ein Abdruck der Bankkarte in der Kaution wird bei Ihrer Ankunft benötigt (Kaution 700 Euro) außer Airbnb Kunde.

Reinigung (70 €) und optionale Wäschemiete

Reinigung obligatorisch bei Abreise vor 9:00 Uhr.

  • Exposition : Südosten
  • Aussicht : Seeblick
  • 1 badezimmer
  • 1 parken
Téléviseur
Adapté aux familles
in der Nähe von Geschäften
Barbecue
Terrasse
Strandspaziergang
Lave-vaisselle
Lave linge
Seeblick
Klimaanlage
Séjour/ Cuisine :
Chambre :
Salle d'eau + WC :
Terrasse :
Beginn der periode Ende der periode Wochenpreis
04/05/2024 11/05/2024 365€
04/05/2024 18/05/2024 730€
04/05/2024 25/05/2024 1095€
04/05/2024 01/06/2024 1564€
11/05/2024 18/05/2024 365€
11/05/2024 25/05/2024 730€
11/05/2024 01/06/2024 1199€
11/05/2024 08/06/2024 1667€
18/05/2024 25/05/2024 365€
18/05/2024 01/06/2024 834€
18/05/2024 08/06/2024 1302€
18/05/2024 15/06/2024 1875€
25/05/2024 01/06/2024 469€
25/05/2024 08/06/2024 937€
25/05/2024 15/06/2024 1510€
25/05/2024 22/06/2024 2083€
01/06/2024 08/06/2024 468€
01/06/2024 15/06/2024 1041€
01/06/2024 22/06/2024 1614€
01/06/2024 29/06/2024 2343€
08/06/2024 15/06/2024 573€
08/06/2024 22/06/2024 1146€
08/06/2024 29/06/2024 1875€
08/06/2024 06/07/2024 2604€
15/06/2024 22/06/2024 573€
15/06/2024 29/06/2024 1302€
15/06/2024 06/07/2024 2031€
15/06/2024 13/07/2024 2864€
22/06/2024 29/06/2024 729€
22/06/2024 06/07/2024 1458€
22/06/2024 13/07/2024 2291€
22/06/2024 20/07/2024 3124€
29/06/2024 06/07/2024 729€
29/06/2024 13/07/2024 1562€
29/06/2024 20/07/2024 2395€
29/06/2024 27/07/2024 3333€
06/07/2024 13/07/2024 833€
06/07/2024 20/07/2024 1666€
06/07/2024 27/07/2024 2604€
06/07/2024 03/08/2024 3542€
13/07/2024 20/07/2024 833€
13/07/2024 27/07/2024 1771€
13/07/2024 03/08/2024 2709€
13/07/2024 10/08/2024 3647€
20/07/2024 27/07/2024 938€
20/07/2024 03/08/2024 1876€
20/07/2024 10/08/2024 2814€
20/07/2024 17/08/2024 3752€
27/07/2024 03/08/2024 938€
27/07/2024 10/08/2024 1876€
27/07/2024 17/08/2024 2814€
27/07/2024 24/08/2024 3595€
03/08/2024 10/08/2024 938€
03/08/2024 17/08/2024 1876€
03/08/2024 24/08/2024 2657€
03/08/2024 25/08/2024 2754€
03/08/2024 31/08/2024 3336€
10/08/2024 17/08/2024 938€
10/08/2024 24/08/2024 1719€
10/08/2024 25/08/2024 1816€
10/08/2024 31/08/2024 2398€
10/08/2024 07/09/2024 2867€
17/08/2024 24/08/2024 781€
17/08/2024 25/08/2024 878€
17/08/2024 31/08/2024 1460€
17/08/2024 07/09/2024 1929€
17/08/2024 08/09/2024 1996€
17/08/2024 14/09/2024 2398€
24/08/2024 31/08/2024 679€
24/08/2024 07/09/2024 1148€
24/08/2024 08/09/2024 1215€
24/08/2024 14/09/2024 1617€
24/08/2024 21/09/2024 2086€
25/08/2024 31/08/2024 679€
25/08/2024 07/09/2024 1051€
25/08/2024 08/09/2024 1148€
25/08/2024 14/09/2024 1520€
25/08/2024 21/09/2024 1989€
31/08/2024 07/09/2024 469€
31/08/2024 08/09/2024 536€
31/08/2024 14/09/2024 938€
31/08/2024 21/09/2024 1407€
31/08/2024 28/09/2024 1772€
07/09/2024 14/09/2024 469€
07/09/2024 21/09/2024 938€
07/09/2024 28/09/2024 1303€
07/09/2024 05/10/2024 1668€
08/09/2024 14/09/2024 469€
08/09/2024 21/09/2024 871€
08/09/2024 28/09/2024 1236€
08/09/2024 05/10/2024 1601€
14/09/2024 21/09/2024 469€
14/09/2024 28/09/2024 834€
14/09/2024 05/10/2024 1199€
14/09/2024 12/10/2024 1564€
21/09/2024 28/09/2024 365€
21/09/2024 05/10/2024 730€
21/09/2024 12/10/2024 1095€
21/09/2024 19/10/2024 1460€
28/09/2024 05/10/2024 365€
28/09/2024 12/10/2024 730€
28/09/2024 19/10/2024 1095€
28/09/2024 26/10/2024 1460€
05/10/2024 12/10/2024 365€
05/10/2024 19/10/2024 730€
05/10/2024 26/10/2024 1095€
05/10/2024 02/11/2024 1460€
12/10/2024 19/10/2024 365€
12/10/2024 26/10/2024 730€
12/10/2024 02/11/2024 1095€
12/10/2024 09/11/2024 1460€
19/10/2024 26/10/2024 365€
19/10/2024 02/11/2024 730€
19/10/2024 09/11/2024 1095€
26/10/2024 02/11/2024 365€
26/10/2024 09/11/2024 730€
02/11/2024 09/11/2024 365€

Verfügbar

Busy

April 2024
Sem. L M M J V S D
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2024
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
June 2024
Sem. L M M J V S D
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August 2024
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sem. L M M J V S D
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
October 2024
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November 2024
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sem. L M M J V S D
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31
Januar 2025
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Februar 2025
Sem. L M M J V S D
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28
Mars 2025
Sem. L M M J V S D
09 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

Ihre zuletzt angesehenen anzeigen