Vorherige seite

Saisonale vermietung Villa
SAINTE-LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) - ref. ALICIA - 3*

Preis auf anfrage

RÉSERVATION

Kontakt

Sainte-Lucie de Porto-Vecchio - Villa
3 zimmer 5 Menschen 2 schlafzimmer 85 m²

Die Villa „Alicia“, die 5 Personen ist ein Fautea zwischen Macchia und Meer (nicht gegenüber) in einer außergewöhnlichen Umgebung aufnehmen kann.

Meerblick: Es bietet einen herrlichen Panoramablick auf das Meer und ein sehr angenehmes Wohnklima.

Garten mit SPA (beheizt) mit atemberaubendem Blick auf die wunderschönen Bucht von Fautea und türkisfarbenem Wasser.
Eigener beheizt 7m / 4m.

Die Umgebung bietet viele Aktivitäten im Meer am Berg oder Fluss.

Wohn- / Küche (American) - Blick auf das Meer - großer Fenster - Zugang zur überdachten Terrasse und Garten: Kamin - Sofa setzt, TV (Französisch), Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen, Herd (Keramik), Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Staubsauger, aufräumt
 
Schlafzimmer 1 mit Meerblick : CLIM /1 Bett in 160 und Stauraum
Duschraum - angrenzend an Raum 1: Dusche, Waschbecken, WC
Schlafzimmer 2 - Blick auf die Macchia : CLIM/ 2 Einzelbetten (2 x 90 - verstellbar auf 180) + 1 Bett 90

Badezimmer - separate Dusche, Waschbecken, WC, Waschmaschine.
 
Überdachte Terrasse mit Blick aufs Meer: Gartenmöbel, „Sonnenbaden“, Sonnenschirm, Grill
1000 m² Garten auf einem Grundstück von 4000 m² - ohne vis-à-vis
Parkplatz

Ein Kreditkartenabdruck für eine Kaution wird bei der Ankunft (Kaution 1.000 Euro) erforderlich.
Reinigung und optional Wäschemiete
Housekeeping obligatorische Gebühr, wenn r Abreise vor 09.00 Uhr.
Kurtaxe, die bei der Ankunft gemäß dem in der Gemeinde geltenden Tarif zu zahlen ist

  • Oberfläche des landes : 4000 m²
  • Exposition : Osten
  • Aussicht : Meer
  • 2 badezimmer
  • 1 parken
Barbecue
Fernseher
Proche Plage
Jacuzzi
Terrasse
Adapté aux familles
Lave vaisselle
Lave linge
Seeblick
Piscine privée
Séjour :
Cuisine américaine :
Chambre 1 :
Salle d'eau/WC :
Chambre 2 :
Salle d'eau/WC :
Terrasse couverte :
Jardin aménagé :
Parking :
Beginn der periode Ende der periode Wochenpreis
04/05/2024 11/05/2024 1139€
04/05/2024 18/05/2024 2278€
04/05/2024 25/05/2024 3573€
04/05/2024 01/06/2024 4868€
11/05/2024 18/05/2024 1139€
11/05/2024 25/05/2024 2434€
11/05/2024 01/06/2024 3729€
11/05/2024 08/06/2024 5024€
18/05/2024 25/05/2024 1295€
18/05/2024 01/06/2024 2590€
18/05/2024 08/06/2024 3885€
18/05/2024 15/06/2024 5387€
25/05/2024 01/06/2024 1295€
25/05/2024 08/06/2024 2590€
25/05/2024 15/06/2024 4092€
25/05/2024 22/06/2024 5594€
01/06/2024 08/06/2024 1295€
01/06/2024 15/06/2024 2797€
01/06/2024 22/06/2024 4299€
01/06/2024 29/06/2024 6008€
08/06/2024 15/06/2024 1502€
08/06/2024 22/06/2024 3004€
08/06/2024 29/06/2024 4713€
08/06/2024 06/07/2024 6939€
15/06/2024 22/06/2024 1502€
15/06/2024 29/06/2024 3211€
15/06/2024 06/07/2024 5437€
15/06/2024 13/07/2024 8388€
22/06/2024 29/06/2024 1709€
22/06/2024 06/07/2024 3935€
22/06/2024 13/07/2024 6886€
22/06/2024 20/07/2024 9837€
29/06/2024 06/07/2024 2226€
29/06/2024 13/07/2024 5177€
29/06/2024 20/07/2024 8128€
29/06/2024 27/07/2024 11079€
06/07/2024 13/07/2024 2951€
06/07/2024 20/07/2024 5902€
06/07/2024 27/07/2024 8853€
06/07/2024 03/08/2024 11804€
13/07/2024 20/07/2024 2951€
13/07/2024 27/07/2024 5902€
13/07/2024 03/08/2024 8853€
13/07/2024 10/08/2024 11804€
20/07/2024 27/07/2024 2951€
20/07/2024 03/08/2024 5902€
20/07/2024 10/08/2024 8853€
20/07/2024 17/08/2024 11804€
27/07/2024 03/08/2024 2951€
27/07/2024 10/08/2024 5902€
27/07/2024 17/08/2024 8853€
27/07/2024 24/08/2024 11804€
03/08/2024 10/08/2024 2951€
03/08/2024 17/08/2024 5902€
03/08/2024 24/08/2024 8853€
03/08/2024 31/08/2024 11079€
10/08/2024 17/08/2024 2951€
10/08/2024 24/08/2024 5902€
10/08/2024 31/08/2024 8128€
10/08/2024 07/09/2024 9837€
17/08/2024 24/08/2024 2951€
17/08/2024 31/08/2024 5177€
17/08/2024 07/09/2024 6886€
17/08/2024 14/09/2024 8077€
24/08/2024 31/08/2024 2226€
24/08/2024 07/09/2024 3935€
24/08/2024 14/09/2024 5126€
24/08/2024 21/09/2024 6317€
31/08/2024 07/09/2024 1709€
31/08/2024 14/09/2024 2900€
31/08/2024 21/09/2024 4091€
31/08/2024 28/09/2024 5282€
07/09/2024 14/09/2024 1191€
07/09/2024 21/09/2024 2382€
07/09/2024 28/09/2024 3573€
07/09/2024 05/10/2024 4764€
14/09/2024 21/09/2024 1191€
14/09/2024 28/09/2024 2382€
14/09/2024 05/10/2024 3573€
14/09/2024 12/10/2024 4764€
21/09/2024 28/09/2024 1191€
21/09/2024 05/10/2024 2382€
21/09/2024 12/10/2024 3573€
21/09/2024 19/10/2024 4557€
28/09/2024 05/10/2024 1191€
28/09/2024 12/10/2024 2382€
28/09/2024 19/10/2024 3366€
28/09/2024 26/10/2024 4350€
05/10/2024 12/10/2024 1191€
05/10/2024 19/10/2024 2175€
05/10/2024 26/10/2024 3159€
05/10/2024 02/11/2024 4143€
12/10/2024 19/10/2024 984€
12/10/2024 26/10/2024 1968€
12/10/2024 02/11/2024 2952€
12/10/2024 09/11/2024 3936€
19/10/2024 26/10/2024 984€
19/10/2024 02/11/2024 1968€
19/10/2024 09/11/2024 2952€
19/10/2024 16/11/2024 3936€
26/10/2024 02/11/2024 984€
26/10/2024 09/11/2024 1968€
26/10/2024 16/11/2024 2952€
26/10/2024 23/11/2024 3936€
02/11/2024 09/11/2024 984€
02/11/2024 16/11/2024 1968€
02/11/2024 23/11/2024 2952€
02/11/2024 30/11/2024 3936€
09/11/2024 16/11/2024 984€
09/11/2024 23/11/2024 1968€
09/11/2024 30/11/2024 2952€
09/11/2024 07/12/2024 3936€
16/11/2024 23/11/2024 984€
16/11/2024 30/11/2024 1968€
16/11/2024 07/12/2024 2952€
16/11/2024 14/12/2024 3936€
23/11/2024 30/11/2024 984€
23/11/2024 07/12/2024 1968€
23/11/2024 14/12/2024 2952€
23/11/2024 21/12/2024 3936€
30/11/2024 07/12/2024 984€
30/11/2024 14/12/2024 1968€
30/11/2024 21/12/2024 2952€
07/12/2024 14/12/2024 984€
07/12/2024 21/12/2024 1968€
14/12/2024 21/12/2024 984€

Verfügbar

Busy

April 2024
Sem. L M M J V S D
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2024
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
June 2024
Sem. L M M J V S D
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August 2024
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sem. L M M J V S D
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
October 2024
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November 2024
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sem. L M M J V S D
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31
Januar 2025
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Februar 2025
Sem. L M M J V S D
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28
Mars 2025
Sem. L M M J V S D
09 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

Ihre zuletzt angesehenen anzeigen