Vorherige seite

Saisonale vermietung Villa
SAINTE-LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) - ref. CAROLE - 4*

Preis auf anfrage

RÉSERVATION

Kontakt

Sainte-Lucie de Porto-Vecchio - Villa
4 zimmer 6 Menschen 3 schlafzimmer 180 m²

Die Villa "Carol" mit seinem privaten Pool (7m x 4m) und beheizten Spa, die schöne Bucht von Fautea Blick ist in einem wunderschönen privaten Garten von 2000m² viele Endemiten zu bringen.

Das Hotel liegt hoch auf einem Hügel und bietet einen herrlichen Panoramablick auf das Meer und die Genovese Turm von Fautea es die schönen Sandstrände zugänglich durch einen Fußweg mit Blick auf.

privatem Pool

5 km von den Geschäften und Sportaktivitäten

800 m abfallenden Weg zu den Stränden

Wohnzimmer: Mauerbank, Meerblick, TV (Kabel, Satellit), DVD-Player, Kamin, Internetanschluss.

Küche: Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Waschmaschine, Backofen ...

Schlafzimmer 1: Doppelbett (2 Plätze), Lagerung. Oceanview

Schlafzimmer 2: Doppelbett (2 Plätze), Babybett, Lagerung, Meerblick.

Schlafzimmer 3: 2 Einzelbetten, die verbunden werden können, die Lagerung.

Badezimmer: Badewanne, Dusche, Waschbecken.

Badezimmer: Dusche, Waschbecken, WC.

getrennt.

Doppel Terrasse: Gartenmöbel, Grill, Parkplatz.

NB: inklusive Endreinigung im Mietpreis

Bettwäsche und / oder Handtücher werden gestellt.

Ein Kreditkartenabdruck als Kaution ist bei der Ankunft erforderlich (Kaution 2500 Euro), außer bei Airbnb-Kunden.

  • Oberfläche des landes : 2000 m²
  • Exposition : Ost-Südosten
  • Aussicht : Meer
  • 2 badezimmer
  • 1 parken
Lave-vaisselle
Lave-linge
wifi
Klimaanlage
Barbecue
Terrasse
Spa
Piscine privée
Seeblick
Micro ondes
Séjour :
Cuisine :
Chambre 1 :
Chambre 2 :
Chambre 3 :
Salle de bains :
Salle d'eau/WC :
Wc indépendants :
2 terrasses + BBQ :
Beginn der periode Ende der periode Wochenpreis
19/05/2024 26/05/2024 2382€
19/05/2024 02/06/2024 4764€
19/05/2024 09/06/2024 7146€
19/05/2024 16/06/2024 9735€
26/05/2024 02/06/2024 2382€
26/05/2024 09/06/2024 4764€
26/05/2024 16/06/2024 7353€
26/05/2024 23/06/2024 9942€
02/06/2024 09/06/2024 2382€
02/06/2024 16/06/2024 4971€
02/06/2024 23/06/2024 7560€
02/06/2024 30/06/2024 10149€
09/06/2024 16/06/2024 2589€
09/06/2024 23/06/2024 5178€
09/06/2024 30/06/2024 7767€
09/06/2024 07/07/2024 10356€
16/06/2024 23/06/2024 2589€
16/06/2024 30/06/2024 5178€
16/06/2024 07/07/2024 7767€
16/06/2024 14/07/2024 10563€
23/06/2024 30/06/2024 2589€
23/06/2024 07/07/2024 5178€
23/06/2024 14/07/2024 7974€
23/06/2024 21/07/2024 10977€
30/06/2024 07/07/2024 2589€
30/06/2024 14/07/2024 5385€
30/06/2024 21/07/2024 8388€
30/06/2024 28/07/2024 12012€
07/07/2024 14/07/2024 2796€
07/07/2024 21/07/2024 5799€
07/07/2024 28/07/2024 9423€
07/07/2024 04/08/2024 13047€
14/07/2024 21/07/2024 3003€
14/07/2024 28/07/2024 6627€
14/07/2024 04/08/2024 10251€
14/07/2024 11/08/2024 13875€
21/07/2024 28/07/2024 3624€
21/07/2024 04/08/2024 7248€
21/07/2024 11/08/2024 10872€
21/07/2024 18/08/2024 14496€
28/07/2024 04/08/2024 3624€
28/07/2024 11/08/2024 7248€
28/07/2024 18/08/2024 10872€
28/07/2024 25/08/2024 13978€
04/08/2024 11/08/2024 3624€
04/08/2024 18/08/2024 7248€
04/08/2024 25/08/2024 10354€
04/08/2024 01/09/2024 13150€
11/08/2024 18/08/2024 3624€
11/08/2024 25/08/2024 6730€
11/08/2024 01/09/2024 9526€
11/08/2024 08/09/2024 12322€
18/08/2024 25/08/2024 3106€
18/08/2024 01/09/2024 5902€
18/08/2024 08/09/2024 8698€
18/08/2024 15/09/2024 11080€
25/08/2024 01/09/2024 2796€
25/08/2024 08/09/2024 5592€
25/08/2024 15/09/2024 7974€
25/08/2024 22/09/2024 10356€
01/09/2024 08/09/2024 2796€
01/09/2024 15/09/2024 5178€
01/09/2024 22/09/2024 7560€
08/09/2024 15/09/2024 2382€
08/09/2024 22/09/2024 4764€
15/09/2024 22/09/2024 2382€

Verfügbar

Busy

April 2024
Sem. L M M J V S D
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2024
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
June 2024
Sem. L M M J V S D
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August 2024
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sem. L M M J V S D
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
October 2024
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November 2024
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sem. L M M J V S D
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31
Januar 2025
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Februar 2025
Sem. L M M J V S D
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28
Mars 2025
Sem. L M M J V S D
09 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

Ihre zuletzt angesehenen anzeigen