Vorherige seite

Saisonale vermietung Villa
LECCI (20137) - ref. CELESTE

Preis auf anfrage

RÉSERVATION

Kontakt

Lecci - Villa
3 zimmer 4 Menschen 2 schlafzimmer 105 m²

Diese schöne, freistehende Villa, voll klimatisiert, komfortabel ausgestattet für bis zu 4 Personen befindet sich in einem großen Grundstück mit Pool, im Erdgeschoss mit einer Fläche von 105 m².

Auf den Höhen des Weilers Capo di Lecci diese schöne Villa in einem großen Garten gesetzt (e-Portal) und Bäume von 3000 m² sorgt für Ruhe und Privatsphäre sowie einen schönen Blick Kampagne.

Nicht weit von den Geschäften in der Nähe und gut für den Start jeder Aktivität positioniert.

privatem Pool

Sehr attraktiv freistehende Villa in einem großen Anwesen gelegen mit eigenem Infinity-Pool, im Erdgeschoss mit einer Fläche von 105 m², die auf den Höhen des Weilers Capo di Lecci.

Kleine Geschäfte 1 km: Restaurants, Bäckereien, Lebensmittel regionale Produkte

Sportaktivitäten in der Nähe.

Wohn- / Esszimmer - Zugang zur überdachten Terrasse mit Blick auf den Pool: Sofa, Fernseher (Französisch)

Terrasse Blick auf den Pool: "Sonnenbaden".

Küche / Esszimmer: Kühl- / Gefrierschrank, Herd (Keramik), Einbau-Backofen (elektrisch), Mikrowelle, Dunstabzug, Geschirrspüler, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Staubsauger, Bügeleisen und Bügelbrett.

Schlafzimmer 1 - Klimaanlage: Einzelbetten (2 x 90 - Modular 180).

Schlafzimmer 2 - Klimaanlage: Einzelbetten (2 x 90 - Modular 180).

Badezimmer: Italienische Dusche, Waschbecken, WC.

WC: unabhängig.

Privatpool - unendlich (4m x 8m): "Sonnenbaden"

Überdachte Terrasse: Gartenmöbel (Teak), Grillplatte, Grill angelegten Stein.

Großer Garten (3000 m²) mit Bäumen, geschlossen und mit Blumen durch ein elektrisches Tor geschlossen.

Ein Kreditkartenabdruck als Kaution wird bei der Ankunft verlangt (Kaution 1500 Euro), außer bei Airbnb-Kunden.

Hauswirtschaft und Bettwäsche müssen bezahlt werden (150 Euro)

  • Oberfläche des landes : 3000 m²
  • Exposition : Ost-Südosten
  • Aussicht : Kampagne
  • 1 badezimmer
  • 1 parken
Téléviseur
Barbecue
Terrasse
Piscine privée
Lave vaisselle
Lave-linge
Vue campagne
Klimaanlage
Linge de lit
Piscine privée chauffée
Séjour/salon :
Cuisine :
Chambre 1 :
Chambre 2 :
Salle d'eau/WC :
Wc indépendant :
Terrasse :
Piscine :
Jardin :
Beginn der periode Ende der periode Wochenpreis
11/05/2024 18/05/2024 1134€
11/05/2024 25/05/2024 2579€
11/05/2024 01/06/2024 4024€
11/05/2024 08/06/2024 5469€
18/05/2024 25/05/2024 1445€
18/05/2024 01/06/2024 2890€
18/05/2024 08/06/2024 4335€
18/05/2024 15/06/2024 6194€
25/05/2024 01/06/2024 1445€
25/05/2024 08/06/2024 2890€
25/05/2024 15/06/2024 4749€
25/05/2024 22/06/2024 6608€
01/06/2024 08/06/2024 1445€
01/06/2024 15/06/2024 3304€
01/06/2024 22/06/2024 5163€
01/06/2024 29/06/2024 7177€
08/06/2024 15/06/2024 1859€
08/06/2024 22/06/2024 3718€
08/06/2024 29/06/2024 5732€
08/06/2024 06/07/2024 7746€
15/06/2024 22/06/2024 1859€
15/06/2024 29/06/2024 3873€
15/06/2024 06/07/2024 5887€
15/06/2024 13/07/2024 8208€
22/06/2024 29/06/2024 2014€
22/06/2024 06/07/2024 4028€
22/06/2024 13/07/2024 6349€
22/06/2024 20/07/2024 8670€
29/06/2024 06/07/2024 2014€
29/06/2024 13/07/2024 4335€
29/06/2024 20/07/2024 6656€
29/06/2024 27/07/2024 8977€
06/07/2024 13/07/2024 2321€
06/07/2024 20/07/2024 4642€
06/07/2024 27/07/2024 6963€
06/07/2024 03/08/2024 9284€
13/07/2024 20/07/2024 2321€
13/07/2024 27/07/2024 4642€
13/07/2024 03/08/2024 6963€
13/07/2024 10/08/2024 9284€
20/07/2024 27/07/2024 2321€
20/07/2024 03/08/2024 4642€
20/07/2024 10/08/2024 6963€
20/07/2024 17/08/2024 9284€
27/07/2024 03/08/2024 2321€
27/07/2024 10/08/2024 4642€
27/07/2024 17/08/2024 6963€
27/07/2024 24/08/2024 9284€
03/08/2024 10/08/2024 2321€
03/08/2024 17/08/2024 4642€
03/08/2024 24/08/2024 6963€
03/08/2024 31/08/2024 8977€
10/08/2024 17/08/2024 2321€
10/08/2024 24/08/2024 4642€
10/08/2024 31/08/2024 6656€
10/08/2024 07/09/2024 8101€
17/08/2024 24/08/2024 2321€
17/08/2024 31/08/2024 4335€
17/08/2024 07/09/2024 5780€
17/08/2024 14/09/2024 7225€
24/08/2024 31/08/2024 2014€
24/08/2024 07/09/2024 3459€
24/08/2024 14/09/2024 4904€
24/08/2024 21/09/2024 6349€
31/08/2024 07/09/2024 1445€
31/08/2024 14/09/2024 2890€
31/08/2024 21/09/2024 4335€
31/08/2024 28/09/2024 5469€
07/09/2024 14/09/2024 1445€
07/09/2024 21/09/2024 2890€
07/09/2024 28/09/2024 4024€
07/09/2024 05/10/2024 5158€
14/09/2024 21/09/2024 1445€
14/09/2024 28/09/2024 2579€
14/09/2024 05/10/2024 3713€
14/09/2024 12/10/2024 4847€
21/09/2024 28/09/2024 1134€
21/09/2024 05/10/2024 2268€
21/09/2024 12/10/2024 3402€
21/09/2024 19/10/2024 4536€
28/09/2024 05/10/2024 1134€
28/09/2024 12/10/2024 2268€
28/09/2024 19/10/2024 3402€
28/09/2024 26/10/2024 4536€
05/10/2024 12/10/2024 1134€
05/10/2024 19/10/2024 2268€
05/10/2024 26/10/2024 3402€
05/10/2024 02/11/2024 4536€
12/10/2024 19/10/2024 1134€
12/10/2024 26/10/2024 2268€
12/10/2024 02/11/2024 3402€
12/10/2024 09/11/2024 4536€
19/10/2024 26/10/2024 1134€
19/10/2024 02/11/2024 2268€
19/10/2024 09/11/2024 3402€
19/10/2024 16/11/2024 4536€
26/10/2024 02/11/2024 1134€
26/10/2024 09/11/2024 2268€
26/10/2024 16/11/2024 3402€
26/10/2024 23/11/2024 4536€
02/11/2024 09/11/2024 1134€
02/11/2024 16/11/2024 2268€
02/11/2024 23/11/2024 3402€
02/11/2024 30/11/2024 4536€
09/11/2024 16/11/2024 1134€
09/11/2024 23/11/2024 2268€
09/11/2024 30/11/2024 3402€
09/11/2024 07/12/2024 4536€
16/11/2024 23/11/2024 1134€
16/11/2024 30/11/2024 2268€
16/11/2024 07/12/2024 3402€
16/11/2024 14/12/2024 4536€
23/11/2024 30/11/2024 1134€
23/11/2024 07/12/2024 2268€
23/11/2024 14/12/2024 3402€
23/11/2024 21/12/2024 4536€
30/11/2024 07/12/2024 1134€
30/11/2024 14/12/2024 2268€
30/11/2024 21/12/2024 3402€
07/12/2024 14/12/2024 1134€
07/12/2024 21/12/2024 2268€
14/12/2024 21/12/2024 1134€

Verfügbar

Busy

Mai 2024
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
June 2024
Sem. L M M J V S D
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August 2024
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sem. L M M J V S D
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
October 2024
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November 2024
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sem. L M M J V S D
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31
Januar 2025
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Februar 2025
Sem. L M M J V S D
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28
Mars 2025
Sem. L M M J V S D
09 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
April 2025
Sem. L M M J V S D
14 01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30

Ihre zuletzt angesehenen anzeigen