Vorherige seite

Saisonale vermietung Villa
TARCO CONCA (20135) - ref. DOMISE - 3*

Preis auf anfrage

RÉSERVATION

Kontakt

Tarco conca - Villa
4 zimmer 6 Menschen 3 schlafzimmer 80 m²

Sehr schöne Lage für diese Villa an der Spitze des Hügels, auf den Höhen von Tarco Meerblick auf einem wunderschönen, bewaldeten und eingezäunten 1500 qm.

Sehr gut gelegen, ist diese Villa komfortabel ausgestattet für bis zu 6 Personen, Mitte Hügel auf den Höhen von Tarco ist mit Blick auf das Meer

Den Hügel hinunter durch die Gasse am Wasser Sandstrand ist ca. 800 m führt zu Tarco Strand.

Kleine Geschäfte und Sporteinrichtungen in der Nähe (850 m): Lebensmittel (Brot Kaution), Strandartikel, Restaurants / Pizzerien, Tretboote, Tennis #

Wohnen / Küche (American), Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen, Herd (4-Gas), Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, TV (deutsch + 5 Französisch-Kanäle)

Schlafzimmer 1: clim : Bett (2 Personen- 160), begehbarer Kleiderschrank.
Badezimmer - an Schlafzimmer 1 angrenzend: Dusche, Waschbecken, WC.

Schlafzimmer 2: clim : Schlafgelegenheit (2 Personen - 140), Aufbewahrungskommode.
Schlafzimmer 3: clim : Schlafgelegenheit (2 Personen - 140), Kommode.
WC: separat.
Badezimmer: Dusche, Waschbecken.


Ebene -1 :
Büro: eigener Eingang: Arbeitsbereich mit Meerblick, bestehend aus einem Bildschirm, 1 Tastatur, 1 Maus + Dell-Laptop-Dockingstation + 1 direkt angeschlossenes Netzwerkkabel für stabiles Internet.

Waschküche: separater Eingang: Waschmaschine, Bügelbrett und Bügeleisen, Staubsauger

Terrasse mit Blick aufs Meer: Gartenmöbel (Teak), "Sonnenbaden", Sonnenschirm, Grill, Außendusche

Eingang zur Villa durch elektrisches Tor


Wäsche optional
Reinigung (150€) obligatorisch kostenpflichtig bei Ankunft

  • Oberfläche des landes : 1500 m²
  • Exposition : Osten
  • Aussicht : Berge und Meer
  • 2 badezimmer
  • 1 parken
wifi
Téléviseur
Adapté aux familles
enge Handels
Lave linge
Lave vaisselle
Barbecue
Klimaanlage
Terrasse
Piscine privée
Bureau :
Séjour/cuisine :
Chambre 1 :
Chambre 2 :
Chambre 3 :
Wc indépendant :
Salle d'eau :
Buanderie :
Terrasse :
Beginn der periode Ende der periode Wochenpreis
04/05/2024 11/05/2024 1968€
04/05/2024 18/05/2024 3936€
04/05/2024 25/05/2024 5904€
04/05/2024 01/06/2024 7872€
11/05/2024 18/05/2024 1968€
11/05/2024 25/05/2024 3936€
11/05/2024 01/06/2024 5904€
11/05/2024 08/06/2024 7872€
18/05/2024 25/05/2024 1968€
18/05/2024 01/06/2024 3936€
18/05/2024 08/06/2024 5904€
18/05/2024 15/06/2024 7872€
25/05/2024 01/06/2024 1968€
25/05/2024 08/06/2024 3936€
25/05/2024 15/06/2024 5904€
25/05/2024 22/06/2024 7872€
01/06/2024 08/06/2024 1968€
01/06/2024 15/06/2024 3936€
01/06/2024 22/06/2024 5904€
01/06/2024 29/06/2024 7872€
08/06/2024 15/06/2024 1968€
08/06/2024 22/06/2024 3936€
08/06/2024 29/06/2024 5904€
08/06/2024 06/07/2024 8184€
15/06/2024 22/06/2024 1968€
15/06/2024 29/06/2024 3936€
15/06/2024 06/07/2024 6216€
15/06/2024 13/07/2024 8496€
22/06/2024 29/06/2024 1968€
22/06/2024 06/07/2024 4248€
22/06/2024 13/07/2024 6528€
22/06/2024 20/07/2024 8808€
29/06/2024 06/07/2024 2280€
29/06/2024 13/07/2024 4560€
29/06/2024 20/07/2024 6840€
29/06/2024 27/07/2024 9120€
06/07/2024 13/07/2024 2280€
06/07/2024 20/07/2024 4560€
06/07/2024 27/07/2024 6840€
06/07/2024 03/08/2024 9120€
13/07/2024 20/07/2024 2280€
13/07/2024 27/07/2024 4560€
13/07/2024 03/08/2024 6840€
13/07/2024 10/08/2024 9120€
20/07/2024 27/07/2024 2280€
20/07/2024 03/08/2024 4560€
20/07/2024 10/08/2024 6840€
20/07/2024 17/08/2024 9120€
27/07/2024 03/08/2024 2280€
27/07/2024 10/08/2024 4560€
27/07/2024 17/08/2024 6840€
27/07/2024 24/08/2024 9120€
03/08/2024 10/08/2024 2280€
03/08/2024 17/08/2024 4560€
03/08/2024 24/08/2024 6840€
03/08/2024 31/08/2024 9120€
10/08/2024 17/08/2024 2280€
10/08/2024 24/08/2024 4560€
10/08/2024 31/08/2024 6840€
10/08/2024 07/09/2024 9120€
17/08/2024 24/08/2024 2280€
17/08/2024 31/08/2024 4560€
17/08/2024 07/09/2024 6840€
17/08/2024 14/09/2024 8808€
24/08/2024 31/08/2024 2280€
24/08/2024 07/09/2024 4560€
24/08/2024 14/09/2024 6528€
24/08/2024 21/09/2024 8496€
31/08/2024 07/09/2024 2280€
31/08/2024 14/09/2024 4248€
31/08/2024 21/09/2024 6216€
31/08/2024 28/09/2024 8184€
07/09/2024 14/09/2024 1968€
07/09/2024 21/09/2024 3936€
07/09/2024 28/09/2024 5904€
07/09/2024 05/10/2024 7872€
14/09/2024 21/09/2024 1968€
14/09/2024 28/09/2024 3936€
14/09/2024 05/10/2024 5904€
14/09/2024 12/10/2024 7872€
21/09/2024 28/09/2024 1968€
21/09/2024 05/10/2024 3936€
21/09/2024 12/10/2024 5904€
21/09/2024 19/10/2024 7872€
28/09/2024 05/10/2024 1968€
28/09/2024 12/10/2024 3936€
28/09/2024 19/10/2024 5904€
28/09/2024 26/10/2024 7872€
05/10/2024 12/10/2024 1968€
05/10/2024 19/10/2024 3936€
05/10/2024 26/10/2024 5904€
05/10/2024 02/11/2024 7872€
12/10/2024 19/10/2024 1968€
12/10/2024 26/10/2024 3936€
12/10/2024 02/11/2024 5904€
12/10/2024 09/11/2024 7872€
19/10/2024 26/10/2024 1968€
19/10/2024 02/11/2024 3936€
19/10/2024 09/11/2024 5904€
26/10/2024 02/11/2024 1968€
26/10/2024 09/11/2024 3936€
02/11/2024 09/11/2024 1968€

Verfügbar

Busy

April 2024
Sem. L M M J V S D
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2024
Sem. L M M J V S D
18 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
June 2024
Sem. L M M J V S D
22 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Sem. L M M J V S D
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August 2024
Sem. L M M J V S D
31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sem. L M M J V S D
35 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
October 2024
Sem. L M M J V S D
40 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November 2024
Sem. L M M J V S D
44 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
December 2024
Sem. L M M J V S D
48 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31
Januar 2025
Sem. L M M J V S D
01 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Februar 2025
Sem. L M M J V S D
05 01 02
06 03 04 05 06 07 08 09
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28
Mars 2025
Sem. L M M J V S D
09 01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

Ihre zuletzt angesehenen anzeigen